توضیحات
ویژگی های رطوبت گیر استخر HIDROS مدل SBA :
- کنترل رطوبت محیط استخر جهت تامین آسایش بهینه(مناسب برای استخرهای خانگی)
- مجهز به کویل آب گرم ، هیتر برقی کمکی،ترموستات و رطوبت سنج قابل نصب در فضای استخر
- ظرفیت رطوبت زدایی از ۵۰Lit/24h تا ۲۰۰Lit/24h و همچنین هوادهی از ۵۰۰m³/hr تا ۱۶۵۰m³/hr
- مبرد R410a
- اواپراتور مقاوم در برابر خوردگی به جهت رنگ آمیزی انجام گرفته با پودر اپوکسی
- طراحی بسیار عالی که علیرغم ظاهری شکیل باعث سهولت و بازدید قطعات دستگاه می شود.
MODEL SBA/A-P | Unit | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
میزان رطوبت زدایی در ۳۰c-80% | L/24h | ۴۹ | ۷۳ | ۹۵ | ۱۵۵ | ۱۹۰ |
میزان رطوبت زدایی در ۳۰c-60% | L/24h | ۴۰/۱ | ۵۶/۶ | ۷۷/۳ | ۱۱۳/۱ | ۱۴۳/۵ |
میزان رطوبت زدایی در ۲۷c-60% | L/24h | ۳۵/۶ | ۵۰/۷ | ۶۸/۹ | ۹۶/۶ | ۱۳۱/۷ |
میزان رطوبت زدایی در ۲۰c-60% | L/24h | ۲۵/۸ | ۳۵/۶ | ۵۱/۳ | ۷۱/۵ | ۹۶/۶ |
قدرت ورودی | kW | ۰/۹ | ۱/۲ | ۱/۶ | ۱/۹ | ۲/۵ |
هیتر برقی مکمل | kW | ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۶ |
شدت بیشینه جریان | A | ۱۹/۱ | ۲۰/۱ | ۳۸/۴ | ۴۴/۷ | ۶۳/۷ |
کویل آب گرم | kW | ۳/۵ | ۷ | ۷ | ۱۱/۵ | ۱۱/۸ |
هوادهی | m³/hr | ۵۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۵۰ |
فشار استاتیکی فن | Pa | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
مبرد | نوع | R410a | ||||
شدت صدا | dB (A) | ۴۷ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۲ | ۵۴ |
دمای کارکرد | C | ۲۰-۳۶ | ||||
رطوبت کارکرد | % | ۵۰-۹۹ | ||||
منبع تغزیه برق | V/Ph/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ | ||||
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع) | mm | ۷۶۰*۲۶۰*۷۵۰ | ۱۰۶۰*۲۶۰*۷۵۰ | ۱۰۶۰*۲۶۰*۷۵۰ | ۱۳۱۰*۳۱۰*۸۳۶ | ۱۳۱۰*۳۱۰*۸۳۶ |
وزن در حال کار | Kg | ۵۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۹۹ | ۱۰۲ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.