توضیحات
برج خنک کن فایبر گلاس سبلان
مشخصات برج خنک کن فایبر گلاس سبلان :
MODEL ——–> | CTF-8 | CTF-10 | CTF-15 | CTF-20 | CTF-25 | CTF-30 | CTF-40 | CTF-50 | CTF-60 | CTF-80 | ||
جریان آب اسمی(GPM) | ۲۸ | ۳۵ | ۵۳ | ۷۱ | ۸۸ | ۱۰۵ | ۱۴۱ | ۱۷۶ | ۲۱۲ | ۲۸۲ | ||
الکترو قدرت موتور(HP) | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ۱ | ۱ | ½۱ | ۲ | ۲ | ||
الکترو سرعت اسمی موتور(rpm) | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ||
فن | ابعاد(m) | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۰٫۹ | ۰٫۹ | ۰٫۹ | ۱٫۲ | ۱٫۲ | |
جریان هوای اسمی(CFM) | ۳۰۰۰ | ۳۱۸۰ | ۶۳۶۰ | ۷۰۰۰ | ۷۷۷۰ | ۸۴۸۰ | ۹۴۱۰ | ۱۱۳۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۷۱۰۰ | ||
ابعاد(m) | نوع صدای کم و استاندارد | قد Hight | ۱٫۴ | ۱٫۶۳ | ۱٫۶۸ | ۱٫۷۸ | ۲٫۰۲ | ۱٫۸۹ | ۲ | ۲٫۳۴ | ۲٫۳۷ | ۲٫۴۸ |
قطر Dia | ۰٫۹۳ | ۰٫۹۳ | ۱٫۱۷ | ۱٫۳۸ | ۱٫۳۸ | ۱٫۶۳ | ۱٫۷۸ | ۱٫۷۸ | ۱٫۹۹ | ۲٫۱ | ||
نوع صدای بسیار کم | قد Hight | ۲٫۱ | ۲٫۳۴ | ۲٫۳۸ | ۲٫۴۹ | ۲٫۷۲ | ۲٫۶۹ | ۲٫۷۹ | ۳٫۱۵ | ۳٫۳ | ۳٫۴۳ | |
قطر Dia | ۱٫۲۹ | ۱٫۲۹ | ۱٫۵۴ | ۱٫۷۳ | ۱٫۷۳ | ۲٫۰۱ | ۲٫۱۳ | ۲٫۲۵ | ۲٫۴۹ | ۲٫۵۹ | ||
وزن(Kg) | نوع استاندارد | خشک Dry | ۵۲ | ۵۶ | ۸۳ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۶۰ | ۱۷۱ | ۲۱۵ | ۳۹۹ | ۴۳۱ |
اپرای Oper | ۱۲۰ | ۱۳۸ | ۲۱۸ | ۲۶۴ | ۳۲۹ | ۳۶۳ | ۴۱۰ | ۵۱۵ | ۷۰۸ | ۷۹۲ | ||
نوع صدای کم | خشک Dry | ۵۴ | ۵۸ | ۸۵ | ۱۱۳ | ۱۱۸ | ۱۶۴ | ۱۷۵ | ۲۱۹ | ۴۰۵ | ۴۳۷ | |
اپرای Oper | ۱۲۲ | ۱۴۲ | ۲۲۰ | ۲۶۸ | ۳۳۲ | ۳۶۷ | ۴۱۴ | ۵۱۹ | ۷۱۴ | ۷۹۸ | ||
نوع صدای بسیار کم | خشک Dry | ۷۶ | ۸۰ | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۱۴۳ | ۱۹۰ | ۲۰۱ | ۲۴۶ | ۴۳۵ | ۴۶۹ | |
اپرای Oper | ۱۴۴ | ۱۶۱ | ۲۴۴ | ۲۹۳ | ۳۵۷ | ۳۹۳ | ۴۴۱ | ۵۴۷ | ۷۴۳ | ۸۳۰ |
MODELS ———> | CTF-8 | CTF-10 | CTF-15 | CTF-20 | CTF-25 | CTF-30 | CTF-40 | CTF-50 | CTF-60 | CTF-80 | ||
Noise Level سطح صدا (dba) | استاندارد | ۱ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۸ | ۵۰ | ۵۲ |
۲ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۸ | ۵۹ | ۵۹ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۲ | ||
۳ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۶ | ۶۸ | ۶۸ | ||
صدای کم | ۱ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۵۰ | |
۲ | ۵۳ | ۵۳ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ||
۳ | ۵۷ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۶ | ۶۶ | ||
صدای بسیار کم | ۱ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۵ | |
۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۶ | ||
۳ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۲ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.