توضیحات
اسپلیت ایستاده تک الکتریک
اسپلیت های ایستاده تک الکتریک مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر:
مدل—-> | Unit | BTFS-ULTRA-60HR | BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 | BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 | BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3 | BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 | BTFS-ULTRA TROPICAL-60CT3 | BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 | |
مشخصات الکتریکی | Ph-V-Hz | ۳-۵۰- ۴۱۵∼۳۸۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۳-۵۰- ۴۱۵∼۳۸۰ | ۳-۵۰- ۴۱۵∼۳۸۰ | ۳-۵۰- ۴۱۵∼۳۸۰ | ۳-۵۰- ۴۱۵∼۳۸۰ | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۶۰۰۰۰ | ۳۵۶۰۰ | ۳۵۶۹۰ | ۴۵۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
توان مصرفی | W | ۶۰۰۰ | ۳۴۶۶ | ۳۴۷۵ | ۵۰۰۰ | ۴۶۶۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |
جریان مصرفی | A | ۱۰٫۴ | ۱۵٫۱ | ۱۵٫۱ | ۸٫۴ | ۸٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۰٫۴ | |
ضریب عملکرد(EER) | W/W | ۲٫۹۳ | ۳٫۰۱ | ۳٫۰۱ | ۲٫۶۴ | ۳٫۰۲ | ۲٫۹۳ | ۲٫۹۳ | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۶۸۰۰۰ | — | ۳۵۷۱۰ | — | ۵۰۰۰۰ | — | ۶۸۰۰۰ |
توان مصرفی | W | ۵۴۰۰ | — | ۳۰۷۰ | — | ۴۲۷۰ | — | ۵۴۰۰ | |
جریان مصرفی | A | ۹٫۶ | — | ۱۳٫۳ | — | ۷٫۴ | — | ۹٫۶ | |
ضریب عملکرد(cop) | W/W | ۳٫۶۹ | — | ۳٫۴۱ | — | ۳٫۴۳ | — | ۳٫۶۹ | |
حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Med/Low) | m³/h | ۲۳۷۴/۲۲۲۷/۲۰۰۸ | ۱۸۰۰/۱۴۹۰ | ۱۷۰۰/۱۴۱۰ | ۱۷۴۳/۱۵۳۶ | ۱۷۴۳/۱۵۳۶ | — | — | |
کابل ارتباطی | — | ۱٫۵*۳ + ۲٫۵*۵ (Optional) | ۱٫۵*۳ + ۲٫۵*۵ (Optional) | ۱٫۵*۳ + ۲٫۵*۵ (Optional) | ۱٫۵*۵ + ۰٫۷۵*۲ (Optional) | ۱٫۵*۳ + ۱٫۵*۵ (Optional) | ۱٫۵*۵ + ۰٫۷۵*۲ (Optional) | ۱٫۵*۳ + ۱٫۵*۵ (Optional) | |
سطح صدای یونیت داخلی(Hi/Med/Low) | dB(A | ۵۸٫۸/۵۷٫۱/۵۴٫۷ | ۵۱ | ۵۳/۴۸ | ۵۴٫۸/۵۱٫۴ | ۵۴٫۸/۵۱٫۴ | ۵۸٫۷/۵۷٫۲/۵۴٫۳ | ۵۸٫۷/۵۷/۵۴٫۳ | |
یونیت داخلی | ابعاد خالص (W*D*H) | mm | ۱۸۹۵*۳۸۴*۶۰۶ | ۱۸۰۰*۳۵۰*۵۵۰ | ۱۸۰۰*۳۵۰*۵۵۰ | ۱۸۰۰*۳۵۰*۵۵۰ | ۱۸۰۰*۳۵۰*۵۵۰ | ۱۸۹۵*۳۸۴*۶۰۶ | ۱۸۹۵*۳۸۴*۶۰۶ |
ابعاد بسته بندی (W*D*H) | mm | ۵۰۵*۷۴۵*۲۰۲۶ | ۵۴۰*۶۸۵*۱۹۱۰ | ۵۴۰*۶۸۵*۱۹۱۰ | ۴۶۵*۶۸۵*۱۹۱۰ | ۵۴۰*۶۸۵*۱۹۱۰ | ۵۰۵*۷۴۵*۲۰۲۵ | ۵۰۵*۷۴۵*۲۰۲۵ | |
وزن خالص/بسته بندی | kg | ۵۹٫۵/۷۹ | ۶۹/۵۳ | ۶۴/۴۸ | ۴۹٫۲/۶۴٫۶ | ۴۹٫۲/۶۴٫۶ | ۵۹٫۴/۷۸٫۴ | ۶۳/۷۴ | |
جریان راه اندازی | A | ۶۹٫۰ | ۱۰۴ | ۷۶/۸۴ | ۵۲ | ۵۲ | ۷۳ | ۷۳ | |
حداکثر توان مصرفی | W | ۶۸۰۰ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۷۰۰ | ۷۷۰۰ | ۹۸۰۰ | ۸۸۰۰ | |
حداکثر جریان مصرفی | A | ۱۲ | ۲۴٫۰ | ۳۵٫۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۴ | |
نوع کمپرسور | — | SCROLL | RECIPROCATING | ROTRAY | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
سطح صدای یونیت خارجی | dB(A | ۶۳٫۵ | ۶۲ | ۵۹ | ۶۳ | ۶۴٫۵ | ۶۲٫۷ | ۶۳ | |
یونیت خارجی | ابعاد خالص (W*D*H) | mm | ۱۳۳۳*۴۱۵*۹۵۲ | ۸۶۰*۳۱۵*۹۰۰ | ۸۶۰*۳۱۵*۹۰۰ | ۱۱۷۰*۳۵۰*۹۰۰ | ۱۱۷۰*۳۵۰*۹۰۰ | ۱۱۷۰*۳۵۰*۹۰۰ | ۱۳۳۳*۴۱۵*۹۵۲ |
ابعاد بسته بندی (W*D*H) | mm | ۱۴۹۰*۵۰۰*۱۱۰۰ | ۹۱۵*۳۹۵*۱۰۴۳ | ۹۱۵*۳۹۵*۱۰۴۳ | ۱۳۰۷*۴۴۳*۱۰۳۲ | ۱۳۰۷*۴۴۳*۱۰۳۲ | ۱۳۰۷*۴۴۳*۱۰۳۲ | ۱۴۹۰*۵۰۰*۱۱۰۰ | |
وزن خالص/بسته بندی | kg | ۱۱۲/۱۲۴٫۷ | ۷۶/۷۳ | ۷۸/۷۴ | ۸۹٫۵/۱۰۰٫۲ | ۹۴/۱۰۵ | ۹۶/۱۰۷ | ۱۱۶/۱۲۸ | |
مبرد | — | R22 | |||||||
لوله ارتباطی | گاز/مایع | mm | Φ۹٫۵۲/Φ۱۹ | Φ۱۲٫۷/Φ۱۹ | Φ۱۲٫۷/Φ۱۹ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۹ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۹ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۹ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۹ |
طول مجاز لوله کشی | m | ۵۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | |
ارتفاع مجاز لوله کشی | m | ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۰ | |
دامنه دمای محیط | داخل(سرمایش/گرمایش) | C° | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ |
خارج(سرمایش/گرمایش) | C° | ۷-۲۴-/۱۸-۴۳ | ۱۸-۵۲ | ۱۸-۵۲ | ۱۸-۵۲ | ۷-۲۴-/۱۸-۵۲ | ۱۸-۵۲ | ۷-۲۴-/۱۸-۵۲ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.