توضیحات
بویلر بخار سه پاس پاک فن
استاندارد طراحی: B.S2790 & EN 12953 -Edition2011
استاندارد موارد مصرفی:
ورق: B.S1501-151GR.430A,ASTMA516GR.70,DLN17155-17MN4
لوله های آتش خوار: B.S3059,EN10216PART1H.F.S,DLN17175-ST35.8
ظرفیت ساخت: ۱۰۰۰Kg/Hr(656Kw) to 15000Kg/Hr(9837Kw)
فشار کاری: ۱۰ تا ۲۵ بار
دمای بخار اشباع شده ۱۸۵ درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت ۲۵۰ درجه سانتیگراد
داررای گواهینامه برچسب انرژی GraidA با بازدهی بیش از ۸۵ درصد
استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر
دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد
انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها
ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۱ :
MODEL | Steam Output | Theramal capacity | Max.fule consumption | Furnace Pressure Drop | Boiler Length (L) | Boiler Width (W) | Boiler Heigth (H) | Chimney Diameter | Tankage Volume | Boiler Empty weigth | Boiler Working weigth | ||||
F&A 100°C | F&A 212°F | Oil | Gas | ||||||||||||
Kg/hr | Ph/hr | Kcal/hr | Kw | Btu/hr | Lit/hr | m³/hr | M bar | mm | mm | mm | mm | Lit | Kg | Kg | |
PFBSTW-1000 | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۵۶۴,۰۰۰ | ۶۵۶ | ۲,۲۵۶,۰۰۰ | ۸۳ | ۷۷ | ۴ | ۲,۶۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲۵۰ | ۱,۶۲۶ | ۲,۳۲۸ | ۳,۹۵۴ |
PFBSTW-1500 | ۱,۵۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۸۴۶,۰۰۰ | ۹۸۴ | ۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۱۱۵ | ۵ | ۲,۸۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۳۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۲,۵۶۲ | ۴,۳۴۷ |
PFBSTW-2000 | ۲,۰۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۱۲ | ۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۶۷ | ۱۵۳ | ۵ | ۳,۲۰۶ | ۱,۸۷۰ | ۲,۴۷۰ | ۳۸۰ | ۲,۹۷۰ | ۴,۰۸۹ | ۷,۰۵۸ |
PFBSTW-3000 | ۳,۰۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۱,۶۹۲,۰۰۰ | ۱,۹۶۷ | ۶,۷۶۸,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۷ | ۳,۶۳۰ | ۱,۸۷۰ | ۲,۴۷۰ | ۴۰۰ | ۳,۴۲۹ | ۴,۷۰۸ | ۸,۱۳۷ |
PFBSTW-4000 | ۴,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰ | ۲,۶۲۳ | ۹,۰۲۴,۰۰۰ | ۳۳۳ | ۳۰۷ | ۱۰ | ۴,۷۰۰ | ۲,۰۵۰ | ۲,۶۵۰ | ۴۸۰ | ۵,۵۳۲ | ۷,۱۰۵ | ۱۲,۶۳۸ |
PFBSTW-5000 | ۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۹ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۱۷ | ۳۸۳ | ۱۱ | ۴,۶۰۰ | ۲,۳۴۵ | ۲,۹۴۵ | ۵۳۰ | ۸,۷۹۷ | ۸,۵۸۱ | ۱۷,۳۷۸ |
PFBSTW-6000 | ۶,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۳,۹۳۵ | ۱۳,۵۳۶,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۱۳ | ۵,۰۷۰ | ۲,۴۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۵۸۰ | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۱۴۰ | ۲۰,۴۵۷ |
PFBSTW-7000 | ۷,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۳,۹۴۸,۰۰۰ | ۴,۵۹۱ | ۱۵,۷۹۲,۰۰۰ | ۵۸۳ | ۵۳۶ | ۱۳ | ۴,۸۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۶۳۰ | ۱۱,۰۵۱ | ۱۱,۶۱۷ | ۲۲,۶۶۹ |
PFBSTW-8000 | ۸,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ | ۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۵,۲۴۷ | ۱۸,۰۴۸,۰۰۰ | ۶۶۷ | ۶۱۳ | ۱۶ | ۵,۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۶۸۰ | ۹,۵۷۵ | ۱۱,۲۰۵ | ۲۰,۷۸۰ |
PFBSTW-9000 | ۹,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰ | ۵,۰۷۶,۰۰۰ | ۵,۹۰۲ | ۲۰,۳۰۴,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۶۹۰ | ۱۵ | ۵,۶۲۰ | ۲,۷۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۷۲۰ | ۱۳,۰۳۶ | ۱۴,۵۹۰ | ۲۷,۶۲۵ |
PFBSTW-10000 | ۱۰,۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۸ | ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۸۳۳ | ۷۶۶ | ۱۱ | ۶,۳۴۰ | ۲,۸۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۷۸۰ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۸,۵۲۵ | ۳۴,۸۳۹ |
PFBSTW-12000 | ۱۲,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۶,۷۶۸,۰۰۰ | ۷,۸۷۰ | ۲۷,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۰ | ۱۷ | ۵,۸۶۰ | ۳,۲۰۰ | ۳,۸۰۰ | ۸۲۰ | ۲۰,۱۰۵ | ۲۰,۵۲۶ | ۴۰,۶۳۲ |
PFBSTW-14000 | ۱۴,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | ۷,۸۹۶,۰۰۰ | ۹,۱۸۱ | ۳۱,۵۸۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۷ | ۱,۰۷۳ | ۱۸ | ۵,۸۶۰ | ۳,۴۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۸۸۰ | ۲۱,۱۳۳ | ۲۳,۷۶۲ | ۴۴,۸۹۶ |
PFBSTW-15000 | ۱۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۷ | ۳۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰ | ۱,۱۴۹ | ۱۸ | ۵,۸۴۳ | ۳,۶۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۹۲۰ | ۲۳,۷۷۱ | ۲۷,۱۵۵ | ۵۰,۹۲۶ |
جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۲:
MODEL | Steam outlet | Safty valve | Feed Water Inlet | Blowdown Valve | Vent | ||||||||||
۶Bar | ۸Bar | ۱۰Bar | ۱۵Bar | ۲۰Bar | ۲۵Bar | ۶Bar | ۸Bar | ۱۰Bar | ۱۵Bar | ۲۰Bar | ۲۵Bar | PN40 | PN40 | – | |
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | |
PFBSTW-1000 | ۳ | ۳ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTW-1500 | ۴ | ۴ | ۳ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ¼۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTW-2000 | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ½ ۲ | ½ ۲ | ½ ۱ | ¼۱ | ¼۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¼۱ | ¼۱ | ¾ |
PFBSTW-3000 | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¼۱ | ¼۱ | ۱ | ۱ | ¼۱ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-4000 | ۶ | ۶ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¼۱ | ¼۱ | ۱ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-5000 | ۸ | ۶ | ۶ | ۵ | ۴ | ۴ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۱ | ¼۱ | ¼۱ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-6000 | ۸ | ۶ | ۶ | ۵ | ۵ | ۴ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¼۱ | ½ ۱ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-7000 | ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵ | ۵ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ۲ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-8000 | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵ | ۵ | ½ ۲ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ۲ | ½ ۱ | ¾ |
PFBSTW-9000 | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۵ | ۳ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ۲ | ۲ | ¾ |
PFBSTW-10000 | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵ | ۳ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۱ | ۲ | ۲ | ¾ |
PFBSTW-12000 | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۶ | ۳ | ۳ | ½ ۲ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ¾ |
PFBSTW-14000 | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۳ | ۳ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۲ | ۲ | ¾ |
PFBSTW-15000 | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۳ | ۳ | ½ ۲ | ۲ | ۲ | ½ ۲ | ۲ | ¾ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.