توضیحات
بویلر بخار عمودی پاک فن
استاندارد طراحی : B.S2790 &EN12953 – Edition2011
استاندارد مواد مصرفی:
ورق: B.S1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70,DLN17155MN4
لوله های آتش خوار : B.S3059,EN10216PART1H.F.S,DLN17175-ST35.8
ظرفیت ساخت : ۱۳۲PH/HR 60 Kg/Hr to 1100Ph/Hr 500Kg/Hr
فشار کاری: ۶ تا ۱۰ بار
دمای بخار اشباع شده ۱۸۵ درجه سانتیگراد
دارای گواهینامه . برچسب انرژی Graid A با بازدهی بیش از ۸۵ درصد
دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتی گراد
انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها
ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
جدول مشخصات بویلر بخار عمودی پاک فن ۱:
MODEL | Boiler Output | Thermal Capacity | Max.Fule Consumption | Furnace Pressure Drop | Boiler Width D | Boiler Height H | Chimney Diameter | Tankage Volume | Boiler Empty Weight | Boiler Working Weight | ||||
F&A 100°C | F&A 212°F | Oil | Gas | |||||||||||
Kg/Hr | Ph/Hr | Kcal/hr | Kw | Btu/hr | Lit/hr | m³/hr | M bar | mm | mm | mm | Lit | Kg | Kg | |
PFBSTV-60 | ۶۰ | ۱۳۲ | ۳۳,۴۸۰ | ۳۹ | ۱۳۳,۹۲۰ | ۶ | ۵ | ۲٫۲ | ۹۲۴ | ۱,۶۵۰ | ۱۰۰ | ۳۴۱ | ۴۹۴ | ۸۳۵ |
PFBSTV100 | ۱۰۰ | ۲۲۰ | ۵۵,۸۰۰ | ۶۵ | ۲۲۳,۲۰۰ | ۹ | ۹ | ۲٫۳ | ۱,۰۲۴ | ۱,۸۵۰ | ۱۵۰ | ۴۹۲ | ۶۴۹ | ۱,۱۴۱ |
PFBSTV-125 | ۱۲۵ | ۲۷۵ | ۶۹,۷۵۰ | ۸۱ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۲٫۴ | ۱,۰۲۴ | ۱,۹۶۰ | ۱۷۰ | ۵۰۱ | ۷۱۸ | ۱,۲۱۹ |
PFBSTV-150 | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۸۳,۷۰۰ | ۹۷ | ۳۳۴,۸۰۰ | ۱۴ | ۱۳ | ۲٫۶ | ۱,۰۷۴ | ۲,۰۱۰ | ۱۷۰ | ۵۷۲ | ۸۱۴ | ۱,۳۸۶ |
PFBSTV-200 | ۲۰۰ | ۴۴۰ | ۱۱۱,۶۰۰ | ۱۳۰ | ۴۴۶,۴۰۰ | ۱۹ | ۱۷ | ۲٫۶ | ۱,۱۰۴ | ۲,۱۱۰ | ۱۷۰ | ۶۳۰ | ۹۰۳ | ۱,۵۳۳ |
PFBSTV-225 | ۲۲۵ | ۴۹۵ | ۱۲۵,۵۵۰ | ۱۴۶ | ۵۰۲,۲۰۰ | ۲۱ | ۱۹ | ۲٫۶ | ۱,۱۲۴ | ۲,۱۹۰ | ۱۷۰ | ۶۷۲ | ۹۵۲ | ۱,۶۲۴ |
PFBSTV-250 | ۲۵۰ | ۵۵۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۶۲ | ۵۵۸,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۲ | ۲٫۶ | ۱,۱۷۴ | ۲,۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۲۳ | ۱,۱۴۴ | ۱,۸۶۷ |
PFBSTV-300 | ۳۰۰ | ۶۶۰ | ۱۶۷,۴۰۰ | ۱۹۵ | ۶۶۹,۶۰۰ | ۲۸ | ۲۶ | ۲٫۶ | ۱,۲۲۴ | ۲,۲۷۰ | ۲۰۰ | ۷۹۵ | ۱,۲۷۲ | ۲,۰۶۸ |
PFBSTV-350 | ۳۵۰ | ۷۷۰ | ۱۹۵,۳۰۰ | ۲۲۷ | ۷۸۱,۲۰۰ | ۳۳ | ۳۰ | ۲٫۶ | ۱,۲۷۴ | ۲,۳۳۰ | ۲۲۰ | ۸۸۵ | ۱,۳۸۱ | ۲,۲۶۶ |
PFBSTV-400 | ۴۰۰ | ۸۸۰ | ۲۲۳,۲۰۰ | ۲۶۰ | ۸۹۲,۸۰۰ | ۳۸ | ۳۵ | ۲٫۶ | ۱,۳۲۴ | ۲,۳۹۰ | ۲۲۰ | ۹۶۵ | ۱,۶۵۱ | ۲,۶۱۷ |
PFBSTV-450 | ۴۵۰ | ۹۹۰ | ۲۵۱,۱۰۰ | ۲۹۲ | ۱,۰۰۴,۴۰۰ | ۴۲ | ۳۹ | ۲٫۶ | ۱,۳۷۴ | ۲,۵۰۰ | ۲۲۰ | ۱,۰۵۰ | ۱,۸۱۶ | ۲,۸۶۶ |
PFBSTV-500 | ۵۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۳۲۴ | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۴۷ | ۴۳ | ۲٫۷ | ۱,۴۲۴ | ۲,۵۵۰ | ۲۵۰ | ۱,۱۵۲ | ۱,۹۵۰ | ۳,۱۰۳ |
جدول مشخصات بویلر بخار عمودی پاک فن ۲:
MODEL | Steam outlet | Safty valve | Feed Water Inlet | Blowdown Valve | Vent | ||||
۶bar | ۸bar | ۱۰bar | ۶bar | ۸bar | ۱۰bar | PN40 | PN40 | – | |
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | |
PFBSTV-60 | ¾ | ¾ | ¾ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-100 | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-125 | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-150 | ¼ ۱ | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-200 | ½ ۱ | ¼ ۱ | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-225 | ½ ۱ | ¼ ۱ | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-250 | ½ ۱ | ½ ۱ | ¼ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-300 | ۲ | ½ ۱ | ½ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-350 | ۲ | ½ ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ | |
PFBSTV-400 | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-450 | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
PFBSTV-500 | ½۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ¾ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.