MODEL—–> | FC-200 | FC-300 | FC-400 | FC-600 | FC-800 | FC-1000 | FC-1200 |
ظرفیت خنک کننده(BTU/hr) | ۵۵۴۹ | ۱۲۹۶۵ | ۱۸۹۹۸ | ۲۸۳۳۵ | ۳۵۹۷۳ | ۴۵۰۹۱ | ۵۴۳۰۱ |
نرخ جریان خنک کننده(GPM) | ۱٫۱ | ۲٫۵۸ | ۳٫۸ | ۵٫۶ | ۷٫۱۵ | ۹ | ۱۱ |
افت فشار خنک کننده(Ft Water) | ۰٫۵۱ | ۲٫۹۸ | ۶٫۹۲ | ۱۶٫۵ | ۱۳٫۷۵ | ۲۳ | ۳۵٫۵ |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | ۱۶۶۳۷ | ۲۵۳۸۸ | ۳۴۱۶۶ | ۴۹۷۱۵ | ۶۴۴۰۲ | ۷۹۴۸۷ | ۹۴۵۱۶ |
نرخ جریان گرمایشی(GPM) | ۱٫۶۶ | ۲٫۵۳ | ۳٫۵ | ۵ | ۶٫۴ | ۸ | ۹٫۵ |
افت فشار گرمایشی(Ft Water) | ۰٫۹۱ | ۲٫۴ | ۴٫۹ | ۱۱٫۳ | ۹٫۷ | ۱۵٫۶ | ۲۳ |
دستگاه تهویه یا هواکش (Ventilator) | TYPE | Forward Curved – Shaft Drive |
اندازه | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ |
شدت جریان هوا(CFM) | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
قدرت موتور(HP) | ۱/۳۰ | ۱/۲۵ | ۱/۲۵ | ۱/۲۰ | ۱/۳۰+۱/۲۵ | ۱/۲۵+۱/۲۵ | ۱/۱۵+۱/۱۵ |
شدت جریان جاری(A) | ۰٫۳۱ | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۷ | ۰٫۳۱+۰٫۳۷ | ۰٫۳۷+۰٫۳۷ | ۰٫۳۷+۰٫۳۷ |
اندازه لوله ورودی و خروجی (inch) | ۳/۴ |
فنر یا سیم پیچ(Coil) | ابعاد لوله بیرونی یا دودکش | ۳/۸ |
مشخصات باله!! | ۱۲FPI-3Rows |
مساحت سطح(ft²) | ۰٫۷۸۹ | ۱٫۱۵۶ | ۱٫۵۵۲ | ۱٫۸۸۹ | ۲٫۲۵۳ | ۲٫۶۱۹ | ۲٫۹۸۵ |
اندازه لوله زهکشی | ۵/۸ |
فیلتر هوا | فیلتر آلومینیومی-قابل شستشو |
وزن (kg) | ۱۶٫۵ | ۱۹٫۶ | ۲۲٫۹ | ۲۶٫۳ | ۲۹٫۸ | ۳۳٫۹ | ۳۸٫۵ |
واحد کنترل(کنترل ظرفیت) | ۳ مرحله |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.