فن کویل سقفی مدیا
تماس بگیرید
توضیحات
ویژگی های فن کویل سقفی میدیا:
- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM200 تا CFM1200
- طراحی خاص وفشرده با کمترین سطح صدا
- بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت و محکم
- هزینه نگهداری و نصب پایین
- کم حجم با وزن پایین
- قابلیت جدا کردن فیلتر جهت تعویض و یا تمیز کردن آن از سه جهت (راست،چپ و پایین)
- مجهز به فیلتر قابل شستشو
- دارای کویل ۳ ردیفه
- دارای سینی تخلیه درین از جنس گالوانیزه
- دارای فن سانتریفیوژ ۳ سرعته
- قابلیت تعویض جهت لوله ورودی
- در دو مدل با فشار ایستایی خارجی ۱۲ و ۳۰ پاسکال
جدول مشخصات فن کویل سقفی میدیا :
مدل | واحد | MKT3-200 | MKT3-300 | MKT3-400 | MKT3-500 |
حجم هوادهی | CFM | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
m³/h | ۳۴۰ | ۵۱۰ | ۶۸۰ | ۸۵۰ |
ظرفیت سرمایش | KW | ۲٫۱ | ۳٫۳ | ۴٫۲ | ۴٫۸ |
ظرفیت گرمایش | KW | ۳٫۵ | ۵٫۳ | ۶٫۸ | ۷٫۹ |
دبی آب | m³/h | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۶ | ۰٫۷۲ | ۰٫۸۳ |
افت فشار آب | kPa | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۴ |
شدت صدا(Hi/Med/Low) | — | ۳۵/۳۲/۲۶ | ۳۶/۳۳/۲۷ | ۳۷/۳۴/۲۸ | ۴۰/۳۶/۳۰ |
قطر لوله های رابط | آب ورودی | inch | RC3/4 |
آب خروجی | inch | RC3/4 |
لوله درین | inch | ZG3/4 |
ابعادخالص(W*D*H) | mm | ۵۲۶*۲۴۱*۷۵۷ | ۵۲۶*۲۴۱*۸۱۲ | ۵۲۶*۲۴۱*۹۱۲ | ۵۲۶*۲۴۱*۹۱۲ |
وزن خالص | kg | ۱۸ | ۱۹ | ۲۵ | ۲۵ |
وزن بسته بندی | kg | ۲۲ | ۲۳ | ۲۸ | ۲۸ |
مدل | واحد | MKT3-600 | MKT3-800 | MKT3-1000 | MKT3-1200 |
حجم هوادهی | CFM | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
m³/h | ۱۰۲۰ | ۱۳۶۰ | ۱۷۰۰ | ۲۰۴۰ |
ظرفیت سرمایش | KW | ۵٫۸ | ۷٫۹ | ۹٫۱ | ۱۱٫۵ |
ظرفیت گرمایش | KW | ۱۰ | ۱۳٫۶ | ۱۶ | ۲۰٫۳ |
دبی آب | m³/h | ۰٫۸۹ | ۱٫۳۶ | ۱٫۵۶ | ۱٫۹۸ |
افت فشار آب | kPa | ۳۶ | ۳۹ | ۳۲ | ۳۹ |
شدت صدا(Hi/Med/Low) | — | ۴۲/۳۶/۳۲ | ۴۳/۳۹/۳۳ | ۴۵/۴۲/۳۵ | ۴۶/۴۲/۳۶ |
قطر لوله های رابط | آب ورودی | inch | RC3/4 |
آب خروجی | inch | RC3/4 |
لوله درین | inch | ZG3/4 |
ابعادخالص(W*D*H) | mm | ۵۲۶*۲۴۱*۱۱۳۵ | ۵۲۶*۲۴۱*۱۴۳۵ | ۵۲۶*۲۴۱*۱۵۴۰ | ۵۲۶*۲۴۱*۱۸۳۰ |
وزن خالص | kg | ۲۸ | ۳۴ | ۳۷ | ۴۴ |
وزن بسته بندی | kg | ۳۱ | ۳۷ | ۴۱ | ۴۸ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.