توضیحات
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا
ویژگی های فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا :
- تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 600 تا CFM ۱۵۰۰
- سرمایش موثر،یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهار طرفه
- دارای فن پیچی ۳ بعدی به منطور کاهش مقاومت هوا
- توزیع یکنواخت هوا در محیط
- نصب و نگهداری آسان
- مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع ۷۵ سانتیمتر
- قابلیت اتصال به هوای تازه
- اشغال فضای بسیار کم در سقف کاذب
- به علت فشردگی دستگاه ها و وزن کم آن برای نصب احتیاج به بالابر ندارد
- مجهز به ترموستات بر روی فن کویل با کنترل از راه دور همراه با نمایشگر LCD
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
جدول مشخصات فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا :
مدل | واحد | MKA-600R(A | MKA-750R(A | MKA-850R(A | |
حجم هوادهی | CFM | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۸۵۰ | |
m³/h | ۱۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰ | ||
ظرفیت سرمایش | KW | ۵٫۷ | ۶٫۹۸ | ۷٫۲۶ | |
Btu/h | ۱۹۵۱۰ | ۲۳۸۴۰ | ۲۴۸۰۰ | ||
ظرفیت گرمایش | KW | ۹٫۶۶ | ۱۱٫۵۵ | ۱۲٫۴۱ | |
Btu/h | ۳۲۹۷۰ | ۳۹۴۲۰ | ۴۲۳۶۰ | ||
شدت صدا(Hi/Med/Low) | dB(A | ۴۵/۴۱/۳۶ | ۴۶/۴۲/۳۷ | ۴۷/۴۳/۳۸ | |
دبی آب | l/min | ۱۶٫۴ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۸ | |
افت فشار آب | kPa | ۲۳٫۸ | ۲۵٫۲ | ۲۷ | |
یونیت داخلی | ابعاد(W*D*H) | mm | ۸۴۰*۲۳۰*۸۴۰ | ۸۴۰*۳۰۰*۸۴۰ | |
ابعاد بسته بندی(W*D*H) | mm | ۹۵۵*۲۴۷*۹۵۵ | ۹۵۵*۳۱۷*۹۵۵ | ||
وزن بسته بندی/خالص | kg | ۲۹/۳۶ | ۲۹/۳۶ | ۳۵/۴۲ | |
پانل | ابعاد(W*D*H) | mm | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ |
بسته بندی(W*D*H) | mm | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | |
وزن بسته بندی/خالص | kg | ۶/۹ | ۶/۹ | ۶/۹ | |
قطر لوله های رابط | آب ورودی | inch | RC3/4 internal thread | ||
آب خروجی | inch | RC3/4 internal thread | |||
لوله درین | inch | EVA+LDPE3/4 external thread | |||
وزن خالص | پانل | kg | ۶ | ۶ | ۶ |
بدنه | kg | ۲۵ | ۲۵ | ۳۰٫۵ |
مدل | واحد | MKA-950R(A | MKA-1200R(A | MKA-1500R(A | |
حجم هوادهی | CFM | ۹۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | |
m³/h | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۵۰ | ||
ظرفیت سرمایش | W | ۸۲۲۰ | ۱۰۳۹۰ | ۱۲۸۶۶ | |
Btu/h | ۲۸۰۵۰ | ۳۵۴۵۰ | ۴۳۹۰۰ | ||
ظرفیت گرمایش | W | ۱۳۸۴۵ | ۱۷۵۸۵ | ۲۱۰۴۳ | |
Btu/h | ۴۷۲۴۰ | ۶۰۰۰۰ | ۷۱۸۰۰ | ||
شدت صدا(Hi/Med/Low) | dB(A | ۴۸/۴۴/۳۹ | ۴۹/۴۵/۴۰ | ۵۰/۴۶/۴۱ | |
دبی آب | l/min | ۲۳٫۶ | ۲۹٫۸ | ۳۶٫۹ | |
افت فشار آب | kPa | ۳۱٫۲ | ۴۴ | ۴۰ | |
یونیت داخلی | ابعاد(W*D*H) | mm | ۸۴۰*۳۰۰*۸۴۰ | ۸۴۰*۳۰۰*۸۴۰ | ۸۴۰*۳۰۰*۸۴۰ |
ابعاد بسته بندی(W*D*H) | mm | ۹۵۵*۳۱۷*۹۵۵ | |||
وزن بسته بندی/خالص | kg | ۳۵/۴۲ | |||
پانل | ابعاد(W*D*H) | mm | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ | ۹۵۰*۴۶*۹۵۰ |
بسته بندی(W*D*H) | mm | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | ۱۰۳۵*۹۰*۱۰۳۵ | |
وزن بسته بندی/خالص | kg | ۶/۹ | ۶/۹ | ۶/۹ | |
قطر لوله های رابط | آب ورودی | inch | RC3/4 internal thread | ||
آب خروجی | inch | RC3/4 internal thread | |||
لوله درین | inch | EVA+LDPE3/4 external thread | |||
وزن خالص | پانل | kg | ۶ | ۶ | ۶ |
بدنه | kg | ۳۰٫۵ | ۳۰٫۵ | ۳۵ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.