توضیحات
ویژگی های فن کویل فن کویل زمینی HIDROS :
فن کویل های مدل FIPA نتیجه مطالعات دقیق جهت دستیابی به راندمان حداکثری گرمایشی و سرمایشی نسبت به مدلهای دیگر است.طراحی فن کویل های مدل FIPA به گونه ایست که قابلیت نصب به صورت ایستاده را دارا می باشد.
- جنس سازه از ورق گالوانیزه و دارای پوشش عایق از کلاس M1 جهت کاهش میزان صدا
- فن کویل مستقیم شش سرعته با پره های جلوزن با محور بالانس شده دینامیکی و استاتیکی از جنس پلاستیک و یا ورق گالوانیزه می باشد.
- فیلتر پانلی نوع G1، قابل شستشو و تعویض(فیلتر نوع کلاس G3 به صورت انتخابی)
- سینی آبچکان از جنس ورق استیل ضد زنگ و یا رنگ شده
- کویل سرمایشی/گرمایشی ساخته از مس و پره های آلومینیومی دارای شیر هواگیری
- قابلیت کنترل فن کویل توسط ترموستات اتاقی و یا PLC کنترل از راه دور
- ظرفیت سرمایشی از ۰/۶KW تا ۱۰/۵KW
- ظرفیت هوادهی از ۸۷CFM تا ۱۱۳۰CFM
- ظرفیت گرمایشی از ۱KW تا ۱۳/۲KW
متعلقات قابل سفارش:
- کویل کمکی(سیستم راندمان بالا کویل کمکی ACHPS)
- کویل گرمایشی برق
- پلنوم مکش و تخلیه به همراه درپوش و فلنجهای دوار یا مستطیلی
- دستگاه ها در سه سرعت حداکثر متوسط و حداقل موجود بوده و در صورت درخواست در سرعت دیگر قابل سفارش می باشد.
مشخصات فنی | دور فن | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۳۱ | ۳۲ | ۴۱ | ۴۲ | ۵۱ | ۶۱ | |
میزان هوادهی | ۱ | CFM | ۲۳۵ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۴۲۴ | ۴۲۴ | ۶۹۱ | ۶۹۱ | ۸۸۲ | ۱۱۲۹ |
max2 | CFM | ۲۰۹ | ۱۹۴ | ۱۹۴ | ۳۴۷ | ۳۴۷ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۵۹ | ۱۰۸۸ | |
med3 | CFM | ۱۷۱ | ۱۵۳ | ۱۵۳ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۷۹۴ | ۱۰۳۵ | |
۴ | CFM | ۱۴۷ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۲۲۹ | ۲۲۹ | ۴۲۴ | ۴۲۴ | ۶۴۷ | ۹۸۲ | |
min5 | CFM | ۱۲۴ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۱۹۴ | ۱۹۴ | ۳۱۸ | ۳۱۸ | ۵۲۹ | ۹۱۸ | |
۶ | CFM | ۸۸ | ۸۲ | ۸۲ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ۴۴۱ | ۸۵۹ | |
ظرفیت سرمایشی(a) | ۱ | BTU/hr | ۴۴۳۸/۷۲ | ۶۱۴۵/۹۲ | ۷۵۱۱/۶۸ | ۱۱۶۰۸/۹۶ | ۱۳۳۱۶/۱۶ | ۱۸۷۷۹/۲ | ۲۲۱۹۳/۶ | ۲۸۳۳۹/۵۲ | ۳۵۸۵۱/۲ |
max2 | BTU/hr | ۴۰۹۷/۲۸ | ۵۴۶۳/۰۴ | ۶۸۲۸/۸ | ۹۹۰۱/۷۶ | ۱۱۶۰۸/۹۶ | ۱۷۰۷۲ | ۲۰۱۴۴/۹۶ | ۲۷۳۱۵/۲ | ۳۵۱۶۸/۳۲ | |
med3 | BTU/hr | ۳۴۱۴/۴ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۵۸۰۴/۴۸ | ۸۵۳۶ | ۹۹۰۱/۷۶ | ۱۵۰۲۳/۳۶ | ۱۷۴۱۳/۴۴ | ۲۵۶۰۸ | ۳۳۸۰۲/۵۶ | |
۴ | BTU/hr | ۳۰۷۲/۹۶ | ۴۴۳۸/۷۲ | ۵۱۲۱/۶ | ۷۱۷۰/۲۴ | ۸۱۹۴/۵۶ | ۱۳۳۱۶/۱۶ | ۱۵۳۶۴/۸ | ۲۱۸۵۲/۱۶ | ۳۲۴۳۶/۸ | |
min5 | BTU/hr | ۲۳۹۰/۰۸ | ۳۷۵۵/۸۴ | ۴۴۳۸/۷۲ | ۶۴۸۷/۳۶ | ۷۱۷۰/۲۴ | ۱۰۹۲۶/۰۸ | ۱۲۶۳۳/۲۸ | ۱۸۷۷۹/۲ | ۳۱۰۷۱/۰۴ | |
۶ | BTU/hr | ۲۰۴۸/۶۴ | ۲۷۳۱/۵۲ | ۳۴۱۴/۴ | ۵۸۰۴/۴۸ | ۶۴۸۷/۳۶ | ۸۸۷۷/۴۴ | ۹۹۰۱/۷۶ | ۱۶۳۸۹/۱۲ | ۲۹۳۶۳/۸۴ | |
ظرفیت محسوس سرمایشی(a) | ۱ | BTU/hr | ۳۷۵۵/۸۴ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۵۴۶۳/۰۴ | ۸۵۳۶ | ۹۹۰۱/۷۶ | ۱۴۳۴۰/۴۸ | ۱۶۰۴۷/۶۸ | ۲۰۸۲۷/۸۴ | ۲۶۲۹۰/۸۸ |
max2 | BTU/hr | ۳۴۱۴/۴ | ۴۴۳۸/۷۲ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۷۵۱۱/۶۸ | ۸۵۳۶ | ۱۲۹۷۲/۷۲ | ۱۴۶۸۱/۹۲ | ۱۹۸۰۳/۵۲ | ۲۵۲۶۶/۵۶ | |
med3 | BTU/hr | ۲۷۳۱/۵۲ | ۳۴۱۴/۴ | ۴۰۹۷/۲۸ | ۶۴۸۷/۳۶ | ۷۱۷۰/۲۴ | ۱۱۲۶۷/۵۲ | ۱۲۶۳۳/۲۸ | ۱۸۷۷۹/۲ | ۲۴۲۴۲/۲۴ | |
۴ | BTU/hr | ۲۳۹۰/۰۸ | ۳۰۷۲/۹۶ | ۳۷۵۵/۸۴ | ۵۴۶۳/۰۴ | ۵۸۰۴/۴۸ | ۹۹۰۱/۷۶ | ۱۰۹۲۶/۰۸ | ۱۵۷۰۶/۲۴ | ۲۳۵۵۹/۳۶ | |
min5 | BTU/hr | ۲۰۴۸/۶۴ | ۲۷۳۱/۵۲ | ۳۰۷۲/۹۶ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۵۱۲۱/۶ | ۷۸۵۳/۱۲ | ۸۸۷۷/۴۴ | ۱۳۳۱۶/۱۶ | ۲۲۱۹۳/۶ | |
۶ | BTU/hr | ۱۷۰۷/۲ | ۲۳۹۰/۰۸ | ۲۳۹۰/۰۸ | ۴۰۹۷/۲۸ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۶۱۴۵/۹۲ | ۶۸۲۸/۸ | ۱۱۶۰۸/۹۶ | ۲۱۱۶۹/۲۸ | |
افت فشار(a) | ۱ | kPa | ۴ | ۱۱/۵ | ۲۲/۴ | ۱۵/۵ | ۱۲/۳ | ۴۱ | ۳۷/۹ | ۲۲/۶ | ۴۰/۷ |
ظرفیت گرمایشی(b) | ۱ | BTU/hr | ۶۴۸۷/۳۶ | ۸۱۹۴/۵۶ | ۹۵۶۰/۳۲ | ۱۵۳۶۴/۸ | ۱۷۴۱۳/۴۴ | ۲۴۲۴۲/۲۴ | ۲۷۹۹۸/۰۸ | ۳۶۱۹۲/۶۴ | ۴۵۰۷۰/۰۸ |
max2 | BTU/hr | ۶۱۴۵/۹۲ | ۷۵۱۱/۶۸ | ۸۵۳۶ | ۱۲۹۷۴/۷۲ | ۱۴۶۸۱/۹۲ | ۲۱۸۵۲/۱۶ | ۲۴۹۲۵/۱۲ | ۳۴۴۸۵/۴۴ | ۴۳۷۰۴/۳۲ | |
med3 | BTU/hr | ۵۱۲۱/۶ | ۶۴۸۷/۳۶ | ۷۱۷۰/۲۴ | ۱۱۲۶۷/۵۲ | ۱۲۶۳۳/۲۸ | ۱۸۷۷۹/۲ | ۲۱۵۱۰/۷۲ | ۳۲۴۳۶/۸ | ۴۲۳۳۸/۵۶ | |
۴ | BTU/hr | ۴۷۸۰/۱۶ | ۵۴۶۳/۰۴ | ۶۱۴۵/۹۲ | ۹۲۱۸/۸۸ | ۱۰۲۴۳/۲ | ۱۶۷۳۰/۵۶ | ۱۸۷۷۹/۲ | ۲۷۶۵۶/۶۴ | ۴۰۲۸۹/۹۲ | |
min5 | BTU/hr | ۴۰۹۷/۲۸ | ۴۷۸۰/۱۶ | ۵۴۶۳/۰۴ | ۸۱۹۴/۵۶ | ۸۸۷۷/۴۴ | ۱۳۳۱۶/۱۶ | ۱۴۶۸۱/۹۲ | ۲۳۲۱۷/۹۲ | ۳۸۲۴۱/۲۸ | |
۶ | BTU/hr | ۳۴۱۴/۴ | ۳۷۵۵/۸۴ | ۴۰۹۷/۲۸ | ۷۱۷۰/۲۴ | ۷۸۵۳/۱۲ | ۱۰۵۸۴/۶۴ | ۱۱۶۰۸/۹۶ | ۲۰۱۴۴/۹۶ | ۳۶۱۹۲/۶۴ | |
افت فشار(b) | ۱ | kPa | ۳/۱ | ۱۰ | ۱۸/۴ | ۱۲/۷ | ۱۰/۱ | ۳۸/۶ | ۳۱/۱ | ۱۸/۵ | ۳۳/۱ |
شدت صدا(c) | ۶ | dB (A) | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۷ | ۳۷ | ۴۹ | ۶۰/۱ |
شدت صدا(d) | ۶ | dB (A) | ۱۸/۶ | ۱۸/۶ | ۱۹/۶ | ۲۳/۶ | ۲۳/۶ | ۲۸/۶ | ۲۸/۶ | ۴۰/۶ | ۵۱/۷ |
توان مصرفی(e) | ۱ | W | ۴۰ | ۳۸ | ۳۸ | ۵۷ | ۵۷ | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ۱۳۸ | ۱۶۶ |
۱ | A | ۰/۱۸ | ۰/۱۷ | ۰/۱۷ | ۰/۲۵ | ۰/۲۵ | ۰/۵۲ | ۰/۵۲ | ۰/۶۸ | ۰/۷۲ |
مشخصات فنی | اندازه | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۳۱ | ۳۲ | ۴۱ | ۴۲ | ۵۱ | ۶۱ | |
ابعاد | A | mm | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
B | mm | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | |
C | mm | ۵۵۸ | ۵۵۸ | ۵۵۸ | ۸۱۸ | ۸۱۸ | ۱۰۷۸ | ۱۰۷۸ | ۱۳۳۸ | ۱۵۹۸ | |
D | mm | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۹۴۰ | ۹۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۶۰ | ۱۷۲۰ | |
وزن H | —- | kg | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۳۱ | ۳۴ |
a ) سرمایشی با هوای ۲۷ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی ۴۷ درصد و دمای آب ۷تا۱۲ درجه سانتیگراد
b ) گرمایشی با هوای ۲۰ درجه سانتیگراد و دمای آب ۵۰ درجه سانتیگراد
c ) شدت صدا در کمترین دور
d ) شدت صوت از کمترین دور-فاصله ۱/۵ متری و فضای ۱۰۰ متر مربع
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.