MODEL—–> | DF-8U | DF-10U | DF-12U | DF-14U | DF-16U | DF-18U | DF-20U |
ظرفیت خنک کننده(BTU/hr) | ۲۶۲۲۵ | ۳۱۸۱۰ | ۴۲۹۷۶ | ۵۳۲۴۱ | ۶۴۵۲۳ | ۷۵۷۹۸ | ۸۷۵۴۸ |
نرخ جریان خنک کننده(GPM) | ۵٫۳ | ۶٫۳ | ۸٫۵ | ۱۰٫۶ | ۱۲٫۸ | ۱۵ | ۱۷٫۴ |
افت فشار خنک کننده(Ft Water) | ۰٫۸۱۵ | ۰٫۶۵ | ۱٫۱۳۴ | ۱٫۷۲ | ۲٫۵۳ | ۳٫۵ | ۴٫۸ |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | ۸۰۶۹۵ | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۲۹۵۳۷ | ۱۴۹۲۳۱ | ۱۶۹۶۹۹ | ۱۹۰۱۴۶ | ۲۱۰۴۱۲ |
نرخ جریان گرمایشی(GPM) | ۸ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۱ |
افت فشار گرمایشی(Ft Water) | ۱٫۶۲ | ۱٫۴ | ۱٫۹۷۵ | ۲٫۷ | ۳٫۵ | ۴٫۵ | ۵٫۵ |
دستگاه تهویه یا هواکش (Ventilator) | TYPE | EBM-Forward Curved-Direct Drive |
اندازه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
شدت جریان هوا(CFM) | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
قدرت موتور(HP) | ۱/۳ | ۱/۳ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۱ | ۱ | ۱٫۵۰ |
شدت جریان جاری(A) | ۱٫۰۷ | ۱٫۰۷ | ۱٫۷۲ | ۱٫۷۲ | ۲٫۹۸ | ۲٫۹۸ | ۵٫۳۱ |
اندازه لوله ورودی و خروجی (inch) | ۱ |
فنر یا سیم پیچ(Coil) | ابعاد لوله بیرونی یا دودکش | ۳/۸ |
مشخصات باله!! | ۱۲FPI-4Rows |
مساحت سطح(ft²) | ۱٫۶۴ | ۳٫۲۸ | ۳٫۴۹۹ | ۳٫۷۱۷ | ۴٫۰۴۵ | ۴٫۳۷۵ | ۴٫۷۱۳ |
اندازه لوله زهکشی | ۵/۸ |
فیلتر هوا | فیلتر آلومینیومی-قابل شستشو |
وزن (kg) | ۵۸٫۰ | ۶۲٫۵ | ۶۸٫۸ | ۷۰٫۱ | ۷۵٫۰ | ۷۸٫۰ | ۸۲٫۰ |
واحد کنترل(کنترل ظرفیت) | ۱ مرحله |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.