توضیحات
فن کویل کانالی UTW70 HIDROS
ویژگی های فن کویل کانالی مدل UTW70 :
- نصب و نگهداری و سرویس آسان
- ابعاد کوچک
- قابلیت سفارش متعلقات و اقلام انتخاب متنوع
- ظرفیت سرمایشی از BTU/hr 7170 تا BTU/hr 78480
- هوادهی از CFM312 تا CFM2324 با فشار خروجی ۷۰ پاسکال
- بدنه گالوانیزه با سینی آبچکان استیل ضد زنگ یا رنگ شده با اپوکسی
- فنکویل مستقیم با پره های گالوانیزه و محور بالانس شده استاتیکی و دینامیکی
- فیلتر جلویی از نوع G3 قابل شستشو وتعویض (فیلتر مدل CLASS G5 انتخابی)
- قابلیت کنترل توسط ترموستات محیطی و یا PLC و کنترل راه دور
- قابلیت سفارش کویل یک یا دو ردیفه
- قابلیت سفارش پلنوم یا توپی و فلنج در محل ورودی یا خروجی هوا جهت کانال های مدور یا چهارگوش
- قابلیت سفارش سیگنال هشدار دهنده خرابی فن
- قابلیت سفارش با کویل اصلی ۶ ردیفه
- دارای استانداردهای ایمنی و سلامتی
جدول مشخصات
فن کویل کانالی UTW70 HIDROS:
مشخصات فنی | دور فن | ۳ | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۲۳ | |
میزان هوادهی (a) | max1 | CFM | ۵۹۱ | ۵۹۱ | ۶۹۴ | ۹۷۱ | ۱۰۸۸ | ۱۱۰۰ | ۱۴۷۱ | ۱۷۷۱ | ۱۹۱۲ | ۲۳۲۴ |
med2 | CFM | ۴۵۹ | ۴۵۹ | ۷۱۲ | ۸۶۵ | ۸۲۴ | ۹۷۱ | ۱۱۳۵ | ۱۰۵۹ | ۱۲۹۴ | ۱۶۱۸ | |
min3 | CFM | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۵۸۸ | ۶۹۴ | ۶۶۵ | ۸۰۶ | ۸۴۱ | ۷۰۶ | ۸۵۳ | ۷۹۴ | |
ظرفیت سرمایشی(b) | max1 | BTU/hr | ۱۰۸۱۶/۵ | ۱۶۸۹۰/۱ | ۲۲۳۴۹/۵ | ۲۹۲۰۷/۹ | ۳۶۵۰۹/۹ | ۳۹۴۱۰/۲ | ۴۸۱۷۹/۴ | ۵۵۱۰۶/۱ | ۵۸۰۰۶/۴ | ۷۸۴۷۹/۲ |
med2 | BTU/hr | ۸۸۷۱/۶ | ۱۴۳۳۱/۰ | ۲۱۶۶۷/۱ | ۲۵۵۹۱/۱ | ۲۹۰۰۳/۲ | ۳۴۱۲۱/۴ | ۴۱۲۸۶/۹ | ۳۷۵۳۳/۵ | ۴۴۳۵۷/۸ | ۵۹۷۱۲/۵ | |
min3 | BTU/hr | ۷۱۶۵/۵ | ۱۰۹۱۸/۸ | ۲۰۳۰۲/۲ | ۲۳۲۰۲/۶ | ۲۵۹۳۲/۳ | ۳۱۳۹۱/۷ | ۳۳۰۹۷/۸ | ۲۹۰۰۳/۲ | ۳۳۰۹۷/۸ | ۳۵۸۲۷/۵ | |
ظرفیت محسوس سرمایشی(b) | max1 | BTU/hr | ۹۸۹۵/۲ | ۱۳۹۸۹/۸ | ۱۸۰۸۴/۳ | ۲۳۸۸۵/۰ | ۲۹۰۰۳/۲ | ۳۱۳۹۱/۷ | ۳۷۱۹۲/۳ | ۴۴۳۵۷/۸ | ۴۹۱۳۴/۸ | ۶۲۱۰۰/۹ |
med2 | BTU/hr | ۸۱۸۹/۱ | ۱۱۶۰۱/۳ | ۱۷۰۶۰/۷ | ۲۱۴۹۶/۵ | ۲۳۲۰۲/۶ | ۲۸۶۶۲/۰ | ۳۱۷۳۲/۹ | ۳۰۰۲۶/۸ | ۳۶۵۰۹/۹ | ۴۶۰۶۳/۹ | |
min3 | BTU/hr | ۶۲۱۰/۱ | ۸۵۳۰/۴ | ۱۵۶۹۵/۸ | ۱۸۰۸۴/۳ | ۱۹۱۰۸/۰ | ۲۴۲۲۶/۲ | ۲۴۹۰۸/۶ | ۲۱۸۳۷/۷ | ۲۵۵۹۱/۱ | ۲۵۲۴۹/۸ | |
افت فشار(b) | max1 | kPa | ۷/۷ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۳/۵ | ۲۱ | ۲۴/۶ | ۱۷/۹ | ۲۳ | ۲۵/۳ | ۲۱/۴ |
ظرفیت گرمایشی(c) | max1 | BTU/hr | ۱۵۰۱۳/۴ | ۲۱۱۵۵/۳ | ۲۶۹۵۵/۹ | ۳۵۰۰۸/۶ | ۴۳۹۴۸/۴ | ۴۶۷۴۶/۳ | ۶۱۰۷۷/۳ | ۶۶۵۳۶/۷ | ۷۱۶۵۴/۹ | ۹۴۵۱۶/۳ |
med2 | BTU/hr | ۱۲۹۶۶/۱ | ۱۷۴۰۱/۹ | ۲۶۲۷۳/۵ | ۳۲۱۰۸/۲ | ۳۶۱۳۴/۶ | ۴۲۳۱۰/۵ | ۵۰۱۵۸/۵ | ۴۵۷۲۲/۷ | ۵۴۵۹۴/۲ | ۷۱۶۵۴/۹ | |
min3 | BTU/hr | ۹۹۶۳/۴ | ۱۳۳۰۷/۳ | ۲۴۲۲۶/۲ | ۲۷۴۳۳/۶ | ۳۰۱۶۳/۳ | ۳۶۵۷۸/۱ | ۴۰۶۰۴/۵ | ۳۳۰۹۷/۸ | ۳۷۵۳۳/۵ | ۴۰۹۴۵/۷ | |
افت فشار(c) | max1 | kPa | ۵/۹ | ۱۹/۳ | ۲۲/۱ | ۱۸/۲ | ۱۶ | ۲۰/۶ | ۱۶/۳ | ۱۸/۹ | ۲۱/۱ | ۱۷/۷ |
شدت صدا(d) | ۳ | dB (A) | ۶۴/۱ | ۶۴/۱ | ۶۷ | ۶۰/۵ | ۶۳/۸ | ۶۴ | ۶۲/۵ | ۶۲/۹ | ۶۰/۹ | ۶۱/۵ |
شدت صدا(e) | ۳ | dB (A) | ۵۵/۷ | ۵۵/۷ | ۵۸/۶ | ۵۲/۱ | ۵۵/۴ | ۵۵/۶ | ۵۴/۱ | ۵۴/۶ | ۵۲/۵ | ۵۳/۱ |
توان مصرفی(f) | max1 | W | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۳۶ | ۲۵۶ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۷۶۰ | ۹۶۰ |
max1 | A | ۰/۸۴ | ۰/۸۴ | ۱/۲ | ۱/۱۶ | ۱/۳۹ | ۱/۳۹ | ۲/۹۷ | ۲/۹۷ | ۳/۳۷ | ۴/۴۰ |
a ) داده ها در فشار ۷۰ پاسکال اندازه گیری شده اند.
b ) ظرفیت براساس استاندارد EUROVENT:
سرمایشی با هوای ۲۷ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی ۴۷ درصد و دمای آب ۷تا۱۲ درجه سانتیگراد
c ) گرمایشی با هوای ۲۰ درجه سانتیگراد و دمای آب ۵۰ درجه سانتیگراد
d ) ولتاژ استاندارد ۲۳۰۷-۵۰hz
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.