توضیحات
مخزن(منبع) گالوانیزه دوجداره حرارت برودت
مشخصات فنی منابع دو جداره گالوانیزه
ردیف | حجم Litr | ضخامت جداره mm | وزن Kg | طول Cm | قطرعدسی Cm | قطرجداره دوم Cm | قیمت(ریال) |
۱ | ۳۰۰ | ۲-۴ | ۱۱۲ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۸ | |
۲ | ۳۰۰ | ۵/۲-۴ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۸ | |
۳ | ۳۰۰ | ۳-۴ | ۱۴۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۸ | |
۴ | ۳۰۰ | ۳-۵ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۸ | |
۵ | ۴۰۰ | ۲-۴ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۵۸ | ۶۶ | |
۶ | ۴۰۰ | ۵/۲-۴ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۵۸ | ۶۶ | |
۷ | ۴۰۰ | ۳-۴ | ۱۵۵ | ۱۵۰ | ۵۸ | ۶۶ | |
۸ | ۴۰۰ | ۳-۵ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۵۸ | ۶۶ | |
۹ | ۵۰۰ | ۲-۴ | ۱۵۵ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۷۱ | |
۱۰ | ۵۰۰ | ۵/۲-۴ | ۱۶۵ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۷۱ | |
۱۱ | ۵۰۰ | ۳-۴ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۷۱ | |
۱۲ | ۵۰۰ | ۳-۵ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۷۱ | |
۱۳ | ۶۰۰ | ۲-۴ | ۱۷۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۷۶ | |
۱۴ | ۶۰۰ | ۵/۲-۴ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۷۶ | |
۱۵ | ۶۰۰ | ۳-۴ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۷۶ | |
۱۶ | ۶۰۰ | ۳-۵ | ۲۳۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۷۶ | |
۱۷ | ۸۰۰ | ۲-۴ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۷۲ | ۷۸ | |
۱۸ | ۸۰۰ | ۵/۲-۴ | ۲۶۰ | ۲۰۰ | ۷۲ | ۷۸ | |
۱۹ | ۸۰۰ | ۳-۴ | ۲۷۵ | ۲۰۰ | ۷۲ | ۷۸ | |
۲۰ | ۸۰۰ | ۳-۵ | ۳۲۰ | ۲۰۰ | ۷۲ | ۷۸ | |
۲۱ | ۱۰۰۰ | ۲-۴ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۸۶ | |
۲۲ | ۱۰۰۰ | ۵/۲-۴ | ۲۸۵ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۸۶ | |
۲۳ | ۱۰۰۰ | ۳-۴ | ۳۰۶ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۸۶ | |
۲۴ | ۱۰۰۰ | ۳-۵ | ۳۶۰ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۸۶ | |
۲۵ | ۱۵۰۰ | ۳-۴ | ۳۷۸ | ۲۰۰ | ۹۸ | ۱۰۴ | |
۲۶ | ۱۵۰۰ | ۳-۵ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۹۸ | ۱۰۴ | |
۲۷ | ۲۰۰۰ | ۳-۵ | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۱۱۴ | ۱۲۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.