توضیحات
مخزن افقی پلاستیک طبرستان
۱-جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی
۲-در صورت در خواست مشتری کلیه مخازن به صورت دو لایه ،
سه لایه و چهار لایه فوم دار تولید می گردند.
۳-دیواره مخازن به سهولت توسط گردبر های نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند.
۴-تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های Food Grade قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.
۵-لایه فوم در مخازن فوم دار باعث سبکی مخزن و جلوگیری از انتقال گرما از طریق دیواره مخزن و ثابت ماندن دمای مایعات در داخل آن می گردد.
۶-لایه ضد نفوذ نورخورشید در مخازن سه و چهار لایه از رشد جلبک ها در آنها جلو گیری می کند.
۷-افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند.
۸-ریب های موجود روی بدنه مخازن موجب افزایش استحکام و زیبایی آنها شده است.
۹-مخازن تولید شده می توانند جهت نگهداری آب آشامیدنی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آن به کار روند.
ظرفیت به لیتر / Capacity in litre | طول / L | عرض / W | ارتفاع / H | d | t |
۷۰ | ۶۰۰ mm | ۴۱۰ mm | ۴۸۰ mm | ۲۰۰ mm | mm 4 |
۱۰۰ | ۶۲۵ mm | ۵۰۰ mm | ۵۵۰ mm | ۲۰۰ mm | ۴ mm |
۱۰۰ | ۷۰۰ mm | ۵۱۰ mm | ۶۴۰ mm | ۲۰۰ mm | ۴ mm |
۲۲۰ | ۸۷۰ mm | ۶۰۰ mm | ۶۹۰ mm | ۳۲۰ mm | ۵ mm |
۲۲۰ | ۹۷۵ mm | ۶۵۰ mm | ۷۰۰ mm | ۳۲۰ mm | ۵ mm |
۳۰۰ | ۹۸۰ mm | ۷۰۰ mm | ۸۰۰ mm | ۳۲۰ mm | ۴ mm |
۳۵۰ | ۱۱۶۰ mm | ۷۲۵ mm | ۷۶۰ mm | ۳۲۰ mm | ۵٫۵ mm |
۴۰۰ | ۱۲۳۰ mm | ۷۰۰ mm | ۷۷۰ mm | ۳۲۰ mm | – |
۵۰۰ | ۱۳۳۰ mm | ۷۵۰ mm | ۸۲۰ mm | ۴۰۰ mm | mm 6 |
۵۰۰ | ۱۲۹۰ mm | ۷۶۰ mm | ۸۴۰ mm | ۴۰۰ mm | ۶ mm |
۶۰۰ | ۱۴۷۰ mm | ۸۴۰ mm | ۸۴۰ mm | ۴۰۰ mm | ۶ mm |
۸۰۰ | ۱۶۲۰ mm | ۸۵۰ mm | ۹۴۰ mm | ۴۰۰ mm | ۶ mm |
۱۰۰۰ | ۱۴۹۰ mm | ۱۰۰۰ mm | ۱۱۰۰ mm | ۴۰۰ mm | ۷ mm |
۱۰۰۰ | ۱۶۴۰ mm | ۹۴۰ mm | ۱۰۳۰ mm | ۴۰۰ mm | ۷ mm |
۱۵۰۰ | ۱۹۱۰ mm | ۱۰۸۰ mm | ۱۱۳۰ mm | ۴۰۰ mm | ۷٫۵ mm |
۱۵۰۰ | ۱۸۷۰ mm | ۱۰۱۰ mm | ۱۰۳۰ mm | ۴۰۰ mm | – |
۲۰۰۰ | ۱۹۸۰ mm | ۱۲۳۰ mm | ۱۳۲۰ mm | ۴۰۰ mm | ۸ mm |
۲۰۰۰ | ۱۹۶۰ mm | ۱۲۳۰ mm | ۱۳۱۰ mm | ۴۰۰ mm | – |
۳۰۰۰ | ۲۱۶۰ mm | ۱۴۰۰ mm | ۱۴۳۰ mm | ۴۰۰ mm | mm 8 |
۳۰۰۰ | ۲۱۸۰ mm | ۱۴۰۰ mm | ۱۵۱۰ mm | ۴۰۰ mm | ۸ mm |
۴۲۰۰ | ۲۲۵۰ mm | ۱۶۰۰ mm | ۱۷۰۰ mm | ۴۰۰ mm | ۱۰٫۵ mm |
۵۰۰۰ | ۲۶۴۰ mm | ۱۶۰۰ mm | ۱۶۹۰ mm | ۴۰۰ mm | ۱۱٫۵ mm |
۶۰۰۰ | ۲۷۷۰ mm | ۱۷۲۰ mm | ۱۸۴۰۰ mm | ۴۰۰ mm | ۱۲ mm |
۸۵۰۰ | ۳۳۷۰ mm | ۱۸۶۰ mm | ۱۹۶۰ mm | ۴۰۰ mm | ۱۳ mm |
۱۰۰۰۰ | ۳۵۵۰ mm | ۱۹۶۰ mm | ۲۰۹۰ mm | ۴۰۰ mm | ۱۴ mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.