توضیحات
مینی چیلر مدیا
- استفاده از گاز مبرد (R22)و(R410)سازگار با محیط زیست(user friendly).
- مینی چیلر ها دارای کمپرسور اسکرال ساخت کمپانی(Copeland) هستند.
- مینی چیلرها داراری حداقل مصرف انرژی هستند به دلیل استفاده از کمپرسورهای با راندمان بالا.
- مینی چیلر ها دارای کنترل هوشمندکلیه پارامترهای دستگاه و قابلیت برنامه ریزی کامل هستند.
- مینی چیلر ها دارای پمپ سیر کولاسیون با هد مناسب هستند .
- مینی چیلر ها دارای منبع انبساط بسته در داخل دستگاه هستند.*
- کار کرد بسیار ارام و کم صد.ا
- اواپراتورصفحه ای(Plate) از جنس(Stainless Still).
- دارای کلیه سیستم های حفاظتی در هنگام قطع برق و مشکلات فنی به وجود امده در سیستم لوله کشی.
جدول مشخصات مینی چیلر های میدیا :
مدل —> | واحد | MGC-F05W/N1 | MGC-F07W/N1 | MGC-F10W/N1 | MGC-F10W/SN1 | MGC-F12W/SN1 | MGC-F14W/SN1 | MGC-F16W/SN1 | |
ظرفیت سرمایش | KW | ۵ | ۷٫۲ | ۱۰٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | |
توان مصرفی | W | ۱۹۳۸ | ۲۷۵۵ | ۳۶۱۴ | ۳۹۳۰ | ۴۴۱۰ | ۴۸۵۹ | ۶۴۳۰ | |
ظرفیت گرمایش | KW | ۵٫۵ | ۷٫۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶٫۱۲ | ۱۸ | |
توان مصرفی | W | ۱۹۸۷ | ۲۸۳۴ | ۴۰۰۴ | ۴۲۴۰ | ۴۶۴۳ | ۵۲۱۸ | ۶۴۴۴ | |
مشخصات الکتریکی | V/ph/Hz | ۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ||||||
مبرد | نوع | — | R410a | ||||||
وزن | KG | ۱٫۶ | ۲٫۱ | ۳ | ۲٫۷ | ۳ | ۳٫۶ | ۴٫۲ | |
— | |||||||||
تعداد و نوع کمپرسور | تعداد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
نوع | ROTRAY | SCROLL | |||||||
پمپ آب | توان ورودی (کم/متوسط/زیاد) | W | ۹۳/۶۷/۴۶ | ۲۱۰/۱۷۵/۱۲۰ | |||||
حجم منبع انبساط | L | ۲ | ۳ | ||||||
هد پمپ | M | ۵٫۵ | ۸٫۵ | ||||||
مبدل حرارتی | نرخ جریان آب | m³/hr | ۰٫۸۶ | ۱٫۲۴ | ۱٫۷۴ | ۱٫۷۲ | ۲ | ۲٫۴ | ۲٫۸ |
نوع | — | مبدل صفحه ای | مبدل صفحه ای | ||||||
افت فشار | kPa | ۲۱ | ۳۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۰ | ۳۴ | ۳۸ | |
ابعاد(عرض/ارتفاع/طول) | mm | ۹۹۰/۹۶۶/۳۵۴ | ۹۹۰/۹۶۶/۳۵۴ | ۹۴۰/۱۲۴۵/۳۶۰ | ۹۴۰/۱۲۴۵/۳۶۰ | ۱۰۷۰/۱۲۴۹/۴۲۰ | ۱۰۷۰/۱۲۴۹/۴۲۰ | ۱۰۷۰/۱۲۴۹/۴۲۰ | |
وزن خالص | Kg | ۸۳ | ۹۴ | ۱۳۸ | ۱۳۱ | ۱۳۷ | ۱۴۵ | ۱۴۲ | |
وزن در حال کارکرد | Kg | ۸۹ | ۱۰۰ | ۱۴۵ | ۱۳۹ | ۱۴۵ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | |
شدت صدا | db | ۵۵ | ۵۶ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۰ | |
کابل ارتباطی | کابل قدرت | mm2 | ۲٫۵*۳ | ۲٫۵*۳ | ۴٫۳ | ۲٫۵*۵ | ۲٫۵*۵ | ۲٫۵*۵ | ۴٫۵ |
کابل فرمان | mm2 | ۱*۳ | |||||||
سایز لوله ورودی/ خروجی | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.