گرمایش و تولید آب گرم | واحد | turbo TEC pro /atmo TEC pro |
بدون فن | فن دار | فن دار |
VUW 240/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 282/5-3 |
حداکثر محدوده ظرفیت گرمایش | KW | ۲۴,۰ | ۲۴,۰ | ۲۸,۹ |
حداقل محدوده ظرفیت گرمایش | KW | ۹,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ |
حداکثر فشار مدار گرمایش | bar | ۳ |
حداقل فشار سیستم برای شروع به کار | bar | ۰,۵ |
عملکرد شروع به کار گرمایش | – | نه |
حجم منبع انبساط داخلی | l | ۶ | ۶ | ۶ |
حداکثر خروجی آب گرم بهداشتی برای سری ترکیبی پکیج آبگرم | kw | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ |
دبی آب گرم ۳۰K=ΔT | l/min | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۳,۴ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
حداقل فشار جریان آب | bar | ۰,۱۵ |
تنظیم دمای آب گرم برای مصرف کننده | c° | ۳۵-۶۲ |
وزن | kg | ۳۹ | ۳۹ | ۴۲ |
ارتفاع*عرض*عمق | mm | ۳۳۸*۴۴۰*۸۰۰ |
کلاس محافظت الکتریکی | – | lp*4d |
سایر موارد:کنترل پمپ | – | پمپ دو مرحله ای با تغییرات دستی/اتوماتیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.