توضیحات
ویژگی های مینی چیلر هواخنک با کمپرسور اسکرال مدل LSA :
- ظرفیت از ۱/۶ تا ۱۲/۶ تن تبرید
- کمپرسورهای دوار و اسکرال با راندمان بالا
- طدا و لرزش پایین با ابعاد کوچک
- مبرد R410a
- فریم دستگاه ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم و رنگ آمیزی شده با رنگ پودری پلی یورتان و لعاب کاری شده در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد
- اواپراتور مدل صفحه ای ساخته شده از استیل ضد زنگ AISI316
- سیستم کنترل میکرو پروسسوری با قابلیت اتصال به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
- سیستم کنترل متناسب ساز فعال با چک نمودن پیوسته دمای آب ورودی و خروجی ضمن تنظیم کمپرسور،راندمان و دستگاهها را در بهترین حالت تنظیم نموده طول عمر قطعات را افزایش داده و حداقل حجم آب را تا ۵ lit/kw کاهش می دهد.
- قابلیت تامین آب گرم تا دمای ۴۸ درجه سانتیگراد در مدل معکوس LSA/HP
- ابعاد کوچک و با صداو لرزش پایین
متعلقات قابل سفارش :
- کیت هیدرولیکی و بافر تانک
- سیستم ضد یخ زدگی در اوپراتور
- لرزه گیر
- شیر انبساط الکترونیکی
- راه انداز نرم کمپرسور
- فن دور متغیر
- توری فلزی محافظ کندانسور
LSA Models | ۰۶ | ۰۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۶ | ۲۱ | ۲۶ | ۳۱ | ۳۶ | ۴۱ | |
ظرفیت سرمایشی | kw | ۵/۷ | ۷/۵ | ۸/۵ | ۱۴/۰ | ۱۵/۵ | ۲۰/۵ | ۲۶/۶ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۹ |
ton | ۱/۶۲ | ۲/۱۳ | ۲/۴۲ | ۳/۹۸ | ۴/۴۱ | ۵/۸۳ | ۷/۵۶ | ۸/۵۳ | ۹/۳۸ | ۱۱/۰۹ | |
قدرت ورودی | kw | ۱/۹ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۴/۷ | ۵/۷ | ۶/۸ | ۸/۸ | ۱۰/۵ | ۱۱/۸ | ۱۳/۸ |
EER | W/W | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۲/۹ | ۲/۷ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۲/۹ | ۲/۸ | ۲/۸ |
منبع تغزیه برق | V/PH/HZ | ۲۳۰/۱/۵۰ | |||||||||
مبرد | —– | R410a | |||||||||
اواپراتور | نوع | Plate | |||||||||
نرخ جریان آب سرد اواپراتور | GPM | ۴/۴۰ | ۵/۷۲ | ۶/۴۲ | ۱۰/۶۵ | ۱۱/۸۴ | ۱۵/۴۹ | ۲۰/۳۴ | ۲۲/۸۰ | ۲۵/۱۴ | ۲۹/۶۷ |
افت اواپراتور | Bar | ۰/۲۹ | ۰/۲۶ | ۰/۳۲ | ۰/۳۸ | ۰/۳۵ | ۰/۳۰ | ۰/۴۹ | ۰/۴۳ | ۰/۵۱ | ۰/۴۰ |
کمپرسور | نوع | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
n° | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
فن | n°*kw | ۰/۱۲*۱ | ۰/۲*۱ | ۰/۲*۱ | ۰/۲*۲ | ۰/۲*۲ | ۰/۲*۲ | ۰/۲*۲ | ۰/۵*۲ | ۰/۵*۲ | ۰/۵*۲ |
شدت صدا | dB(A) | ۶۸ | ۶۸ | ۶۸ | ۶۹ | ۶۹ | ۷۴ | ۷۴ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۹ |
وزن در حال کار | Kg | ۹۵ | ۱۰۴ | ۱۱۸ | ۱۲۷ | ۱۳۳ | ۱۸۸ | ۲۰۹ | ۳۳۰ | ۳۴۵ | ۳۶۰ |
طول | mm | ۱۱۵۷ | ۱۱۵۷ | ۱۱۵۷ | ۱۲۴۵ | ۱۲۴۵ | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۸ | ۱۹۱۰ | ۱۹۱۰ | ۱۹۱۰ |
عرض | mm | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۴۲۳ | ۴۲۳ | ۴۷۳ | ۴۷۳ | ۹۵۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
ارتفاع | mm | ۹۸۹ | ۹۸۹ | ۹۸۹ | ۱/۳۲۴ | ۱/۳۲۴ | ۱/۴۲۴ | ۱/۴۲۴ | ۱/۴۰۶ | ۱/۴۰۶ | ۱/۴۰۶ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.