توضیحات
چیلرهای اسکرال مادولار کندانسور هوایی مدیا
جدول مشخصات چیلرهای اسکرال مادولار کندانسور هوایی مدیا با مبرد R410A :
مدل —> | واحد | MGB-F25W/RN1 | MGB-F30W/RN1 | MGB-F55W/RN1 | MGB-F65W/RN1 | MGB-F130W/RN1 | MGB-F200W/RN1 | |
MGB-D25W/RN1 | MGB-D30W/RN1 | MGB-D65W/RN1 | ||||||
ظرفیت سرمایش | KW | ۲۵ | ۳۰ | ۵۵ | ۶۵ | ۱۳۰ | ۱۸۵ | |
ظرفیت گرمایش | KW | ۲۹٫۵ | ۳۲ | ۵۹ | ۶۹ | ۱۳۸ | ۲۰۰ | |
مشخصات الکتریکی | V/ph/Hz | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | |
توان مصرفی(KW) | سرمایش | ۹٫۳ | ۱۰ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۴ | ۴۰٫۸ | ۶۳ | |
گرمایش | ۹٫۲ | ۹٫۸ | ۱۸٫۳ | ۲۱٫۵ | ۴۳ | ۶۱ | ||
مبرد | — | R410a | ||||||
تعداد و نوع کمپرسور | — | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۴×Fixed Speed Scroll | ۶×Fixed Speed Scroll | |
— | Digital+Fixed Speed Scroll | Digital+Fixed Speed Scroll | Digital+2* Fixed Speed Scroll | |||||
کندانسور | تعداد فن | — | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ |
نوع | — | Copper-Fin-Coll | ||||||
اواپراتور | سایز لوله،رفت و برگشت | mm | DN40 | DN40 | DN100 | DN100 | DN65 | DN80 |
حجم جریان آب | m³/hr | ۴٫۴ | ۵٫۲ | ۹٫۴ | ۱۱٫۲ | ۲۲٫۴ | ۳۱٫۸ | |
نوع | — | Tube in tube duble pipe | shell & tube | |||||
افت فشار | kPa | ۶۰ | ۶۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ | |
ابعاد(طول/عرض/ارتفاع) | mm | ۱۸۶۵/۸۴۱/۱۵۱۴ | ۱۸۶۵/۸۴۱/۱۵۱۴ | ۱۸۸۰/۹۰۰/۲۰۰۰ | ۱۸۸۰/۹۰۰/۲۰۰۰ | ۲۰۰۰/۱۶۸۵/۲۰۹۰ | ۲۱۱۰/۲۰۰۰/۲۸۵۰ | |
وزن خالص | Kg | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۱۵۰ | ۱۷۳۰ | |
وزن در حال کارکرد | Kg | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۱۲۷۰ | ۲۰۰۰ | |
شدت صدا | db | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۷ | ۷۰ | ۷۴ | |
دمای کارکرد بیرونی | C° | Cooling:10-46 Heating:-10-21 |
جدول مشخصات چیلرهای اسکرال مادولار کندانسور هوایی مدیا با مبرد R22 :
مدل —> | واحد | MGB-F25W/R | MGB-F30W/R | MGB-F35W/R | MGB-F55W/R | MGB-F65W/R | MGB-F130W/R | MGB-F200W/S | |
MGB-D30W/R | MGB-D65W/R | ||||||||
ظرفیت سرمایش | KW | ۲۵ | ۳۰ | ۳۵ | ۵۵ | ۶۵ | ۱۳۰ | ۱۸۵ | |
ظرفیت گرمایش | KW | ۲۷ | ۳۲ | ۳۷ | ۵۹ | ۶۹ | ۱۳۸ | ۲۰۰ | |
مشخصات الکتریکی | V/ph/Hz | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/۳/۵۰ | |
توان مصرفی(KW) | سرمایش | ۹٫۲ | ۹٫۸ | ۱۱٫۵ | ۱۷ | ۲۰٫۲ | ۴۰٫۴ | ۶۳ | |
گرمایش | ۹ | ۹٫۶ | ۱۱٫۳ | ۱۶٫۸ | ۱۹٫۸ | ۳۹ | ۶۱ | ||
مبرد | — | R22 | |||||||
تعداد و نوع کمپرسور | — | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۲×Fixed Speed Scroll | ۴×Fixed Speed Scroll | ۶×Fixed Speed Scroll | |
— | Digital+Fixed Speed Scroll | Digital+3* Fixed Speed Scroll | |||||||
کندانسور | تعداد فن | — | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ |
نوع | — | Copper-Fin-Coll | |||||||
اواپراتور | سایز لوله،رفت و برگشت | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN100 | DN100 | DN65 | DN80 |
حجم جریان آب | m³/hr | ۴٫۴ | ۵٫۲ | ۵٫۹ | ۹٫۴ | ۱۱٫۲ | ۲۲٫۴ | ۳۱٫۸ | |
نوع | — | Tube in tube duble pipe | shell & tube | ||||||
افت فشار | kPa | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ | |
ابعاد(طول/عرض/ارتفاع) | mm | ۱۸۲۰/۸۵۰/۱۵۱۴ | ۱۸۲۰/۸۵۰/۱۵۱۴ | ۱۸۲۰/۸۵۰/۱۵۱۴ | ۱۸۸۰/۹۰۰/۲۰۰۰ | ۱۸۸۰/۹۰۰/۲۰۰۰ ۱۸۲۰/۸۵۰/۲۴۹۲ | ۲۰۹۰/۱۶۸۵/۲۰۰۰ | ۲۱۱۰/۲۰۰۰/۲۸۵۰ | |
وزن خالص | Kg | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۵۰ | ۱۷۳۰ | |
وزن در حال کارکرد | Kg | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۷۰ | ۶۷۰ | ۱۲۷۰ | ۲۰۰۰ | |
شدت صدا | db | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۶۷ | ۶۸ | ۷۲ | |
دمای کارکرد بیرونی | C° | Cooling:10-46 Heating:-10-21 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.