توضیحات
ویژگی های چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال مدل WDA :
- ظرفیت از ۱۲/۴ تا ۱۵۲ تن تبرید
- کمپرسورهای اسکرال با اتصال Tandem
- صدا و لرزش پایین با ابعاد کوچک
- مبرد R410a
- فریم دستگاه ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم و رنگ آمیزی شده با رنگ پودری پلی یورتان و لعاب کاری شده در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد
- کندانسور و اواپراتور تمام استیل AISI316 صفحه ای با راندمان بالا
- سیستم کنترل میکروپروسسوری با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند ساختمان BMS
متعلقات قابل سفارش :
- لرزه گیر های فنری
- کیت هیدرولیک شامل پمپ مداراصلی
- لرزه گیر های لاستیکی
- گیج فشار مدار مبرد
- پنل کنترل از راه دور
- سیستم بازیافت حرارتی
- شیر سولنوئید
- راه انداز نرم کمپرسور
- مدل بسیار کم صدا
جدول مشخصات چیلر آب خنک HIDROS WDA:
WDA Models | ۱۶۲ | ۱۹۰ | ۲۱۰ | ۲۴۰ | ۲۶۰ | ۳۰۰ | ۳۲۰ | ۳۸۰ | ۴۳۰ | ۵۰۰ | |
ظرفیت سرمایشی | kw | ۱۸۲/۵ | ۲۰۱/۶ | ۲۲۳/۹ | ۲۵۷/۶ | ۲۸۵/۷ | ۳۲۳/۵ | ۳۶۵/۲ | ۴۲۱/۱ | ۴۷۴/۲ | ۵۳۵/۱ |
ton | ۵۱/۸۹ | ۵۷/۳۲ | ۶۳/۶۶ | ۷۳/۲۴ | ۸۱/۲۳ | ۹۱/۹۸ | ۱۰۳/۸۴ | ۱۱۹/۷۳ | ۱۳۴/۸۳ | ۱۵۲/۱۵ | |
قدرت ورودی | kw | ۴۳/۴ | ۴۷/۸ | ۵۳/۸ | ۶۰/۹ | ۶۸/۰ | ۷۷/۴ | ۸۶/۷ | ۱۰۱/۹ | ۱۱۲/۲ | ۱۲۶/۳ |
EER | W/W | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۱ | ۴/۲ | ۴/۲ |
منبع تغزیه برق | V/PH/HZ | ۴۰۰/۳/۵۰ | |||||||||
مبرد | —– | R410a | |||||||||
اواپراتور | نوع | Plate | |||||||||
نرخ جریان آب سرد اواپراتور | GPM | ۱۳۷/۸۹ | ۱۵۲/۲۹ | ۱۶۹/۲۰ | ۱۹۴/۶۰ | ۲۱۵/۷۴ | ۲۴۴/۳۵ | ۲۷۵/۸۳ | ۳۱۸/۱ | ۳۵۸/۳۰ | ۴۰۴/۳۱ |
افت اواپراتور | Bar | ۰/۴۴ | ۰/۴۸ | ۰/۵۰ | ۰/۳۹ | ۰/۴۶ | ۰/۴۳ | ۰/۴۵ | ۰/۴۹ | ۰/۶۱ | ۰/۶۰ |
کمپرسور | نوع | Scroll | |||||||||
n° | ۲/۱ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۴/۲ | ۶/۲ | ۶/۲ | ۶/۲ | |
کندانسور | نوع | Plate | |||||||||
نرخ جریان آب خنک کننده کندانسور | GPM | ۱۶۹/۵۹ | ۱۸۷/۱۶ | ۲۰۸/۵۱ | ۲۳۸/۱۹ | ۲۶۴/۴۳ | ۳۰۰/۴۰ | ۳۳۹/۲۸ | ۳۹۱/۷۲ | ۴۳۸/۸۳ | ۴۹۵/۷۱ |
افت کندانسور | bar | ۰/۵۵ | ۰/۷۰ | ۰/۷۲ | ۰/۸۲ | ۰/۶۵ | ۰/۶۶ | ۰/۶۶ | ۰/۶۳ | ۰/۷۸ | ۰/۹۹ |
شدت صدا | dB(A) | ۷۹ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۸۲ | ۸۴ | ۸۴ | ۹۲ | ۹۲ | ۹۲ |
وزن در حال کار | Kg | ۷۶۰ | ۱۱۷۰ | ۱۲۱۰ | ۱۲۷۰ | ۱۳۲۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۳۰ | ۲۵۵۰ | ۲۶۹۰ | ۲۷۵۰ |
طول | mm | ۱۲۵۵ | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ | ۲۴۸۰ | ۲۷۵۰ | ۲۷۵۰ | ۲۷۵۰ |
عرض | mm | ۱۱۰۱ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ |
ارتفاع | mm | ۱۹۸۶ | ۱۸۵۵ | ۱۸۵۵ | ۱۸۵۵ | ۱۸۵۵ | ۱۸۵۵ | ۱۸۵۵ | ۲۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۱۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.