توضیحات
ویژگی های چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرو مدل WGK :
- چیلر از ۱۰۰ تا ۴۰۰ تن تبرید
- راندمان بالا و طول عمر زیاد
- کم صدا و کم لرزش با ابعاد مناسب
- مبرد R134a
- مبدل حرارتی کندانسور از نوع پوسته و لوله بهینه سازی شده برای مبرد R134a می باشد.
- سیستم کنترل میکروپروسسوری با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند مدیریت ساختمان (BMS)
- هر مدل شامل دو دستگاه کمپرسور اسکرو در دو مدار جداگانه
- امکان استفاده از کمپرسور اسکرو اینورتر جهت دسترسی به کنترل ظرفیت پیوسته
- مجهز به شیر انبساط الکترونیکی
- حداقل آمپراژ راه اندازی
- تشخیص عیب و هشدار اتوماتیک
- برای تمام دستگاههای سه فاز به طور استاندارد رله ی کنترل فاز نصب شده است که از اشکال توالی فاز یا اتصال نادرست فازها جلوگیری می کند.
WGK Models | ۳۲۰۲ | ۳۶۰۲ | ۴۵۰۲ | ۵۲۰۲ | ۶۴۰۲ | ۷۲۰۲ | ۸۲۰۲ | ۹۰۰۲ | ۱۰۰۰۲ | ۱۲۰۰۲ | |
ظرفیت سرمایشی | kw | ۳۴۸/۱ | ۳۹۱ | ۴۹۹/۲ | ۵۶۳/۲ | ۷۳۱/۶ | ۸۳۶/۶ | ۹۳۸/۵ | ۱۰۱۷/۵ | ۱۱۵۷/۱ | ۱۳۹۵/۸ |
ton | ۹۸/۹۸ | ۱۱۱/۱۷ | ۱۴۱/۹۴ | ۱۶۰/۱۴ | ۲۰۸/۰۲ | ۲۳۷/۸۷ | ۲۶۶/۸۵ | ۲۸۹/۳۱ | ۳۲۹/۰۰ | ۳۹۶/۸۷ | |
قدرت ورودی | kw | ۸۱/۹۹ | ۹۱/۳ | ۱۱۰/۴ | ۱۲۲/۴۹ | ۱۵۴/۵۵ | ۱۸۲/۹ | ۲۰۴/۸۶ | ۲۱۶/۶۳ | ۲۵۴/۶ | ۳۲۳/۳۸ |
EER | W/W | ۴/۲۵ | ۴/۲۸ | ۴/۵۲ | ۴/۶۰ | ۴/۷۳ | ۴/۵۷ | ۴/۵۸ | ۴/۷۰ | ۴/۵۴ | ۴/۳۲ |
منبع تغزیه برق | V/PH/HZ | ۴۰۰/۳/۵۰ | |||||||||
مبرد | —– | R134a | |||||||||
اواپراتور | نوع | Shell & Tube | |||||||||
نرخ جریان آب سرد اواپراتور | GPM | ۲۵۹ | ۲۹۱/۸ | ۳۷۲/۹ | ۴۲۲/۳ | ۵۴۷ | ۶۲۷/۱ | ۷۰۲/۲ | ۷۶۱/۶ | ۸۶۴/۱ | ۱۰۳۷/۷ |
افت اواپراتور | Bar | ۰/۷۱ | ۰/۶۰ | ۰/۶۴ | ۰/۵۳ | ۰/۸۹ | ۰/۶۸ | ۰/۸۳ | ۰/۸۹ | ۱/۱۲ | ۱/۵۷ |
کمپرسور | نوع | Screw | |||||||||
n° | ۲/۲ | ||||||||||
کندانسور | نوع | Shell & Tube | |||||||||
نرخ جریان آب خنک کننده کندانسور | GPM | ۳۲۵/۶ | ۳۶۵/۲ | ۴۶۱/۶ | ۵۱۹/۱ | ۶۷۱/۱ | ۷۷۰/۵ | ۸۶۳/۱ | ۹۳۴/۶ | ۱۰۶۹/۱ | ۱۲۱۴/۱ |
افت کندانسور | Bar | ۰/۸۲ | ۰/۶۲ | ۰/۶۷ | ۰/۵۶ | ۰/۹۴ | ۰/۸۵ | ۰/۸۵ | ۰/۹۴ | ۱/۱۸ | ۱/۶۵ |
کنترل ظرفیت | مرحله | ۶ | |||||||||
شدت صدا | dB(A) | ۹۰ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۹ | ۱۰۰ |
وزن در حال کار | Kg | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۲۰۰ | ۴۲۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۸۰۰ | ۴۹۰۰ | ۵۱۰۰ | ۵۳۰۰ | ۵۳۰۰ |
طول | mm | ۳۸۵۴ | ۳۸۵۴ | ۳۸۵۴ | ۳۸۵۴ | ۴۲۶۱ | ۴۲۶۱ | ۴۳۶۱ | ۴۴۰۰ | ۴۴۰۰ | ۴۴۰۰ |
عرض | mm | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۱۹۲۲ | ۱۹۲۲ | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۰ |
ارتفاع | mm | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.