توضیحات
کولر گازی اسپلیت تک الکتریک
اسپلیت های تک الکتریک اینورتر مخصوص مناطق معتدل با مبرد R410A
مدل اسپلیت های تک پانل دیواری سرد و گرم اینورتر با مبرد R410A
مدل—-> | Unit | BTS-SUPER-09HR | BTS-SUPER-12HR | BTS-SUPER-18HR | BTS-SUPER-24HR | BTS-SUPER-30HR | |
مشخصات الکتریکی | V-Ph-Hz | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۳-۵۰- ۴۲۰∼۳۸۰ | |
سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۷۷۰۰ |
توان مصرفی | W | ۸۰۰ | ۱۰۷۰ | ۱۵۸۰ | ۲۱۳۸ | ۲۲۱۸ | |
جریان مصرفی | A | ۳٫۵ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۹٫۳ | ۹٫۶ | |
ضریب عملکرد(EER) | W/W | ۳٫۳۰ | ۳٫۲۹ | ۳٫۳۴ | ۳٫۲۹ | ۳٫۶۶ | |
گرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۲۸۶۰۰ |
توان مصرفی | W | ۷۹۰ | ۱۰۲۰ | ۱۴۹۰ | ۱۹۵۰ | ۲۲۹۰ | |
جریان مصرفی | A | ۳٫۴ | ۴٫۴ | ۶٫۵ | ۸٫۵ | ۱۰٫۰ | |
ضریب عملکرد(cop) | W/W | ۳٫۷۱ | ۳٫۷۴ | ۳٫۷۴ | ۳٫۶۸ | ۳٫۶۶ | |
حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Med/Low) | m³/h | ۶۰۰/۴۰۰/۳۰۰ | ۷۰۰/۵۰۰/۳۸۰ | ۱۰۵۰/۷۵۰/۵۲۰ | ۱۱۷۰/۱۰۰۰/۸۵۰ | ۱۲۵۰/۱۰۶۰/۹۰۰ | |
نوع کابل تغزیه برق از پانل | — | ۱٫۵*۳/BSR | ۱٫۵*۳/BSR | ۳*۲٫۵ | – | – | |
سطح صدای یونیت داخلی(Hi/Med/Low) | dB(A | ۴۱/۳۱/۲۲ | ۴۲/۳۲/۲۳٫۵ | ۴۸/۳۸/۲۹ | ۵۰/۴۳/۳۸ | ۵۰/۴۳/۳۹ | |
یونیت داخلی | ابعاد خالص (W*D*H) | mm | ۲۸۰*۱۹۸*۷۵۰ | ۲۸۰*۱۹۸*۸۳۵ | ۳۱۵*۲۱۸*۹۹۰ | ۳۴۳*۲۵۸*۱۱۸۶ | ۳۴۳*۲۵۸*۱۱۸۶ |
ابعاد بسته بندی (W*D*H) | mm | ۳۵۵*۲۷۰*۸۳۰ | ۳۵۵*۲۷۰*۹۱۰ | ۴۰۰*۳۰۰*۱۰۶۵ | ۳۴۰*۴۲۰*۱۲۶۵ | ۳۴۰*۴۲۰*۱۲۶۵ | |
وزن | kg | ۸/۱۰٫۳ | ۱۱٫۵/۹٫۳ | ۱۳/۱۶٫۴ | ۱۸٫۵/۲۳٫۵ | ۱۸٫۵/۲۳٫۵ | |
کابل ارتباطی | — | ۴*۱٫۵(Optional) | ۴*۱٫۵(Optional) | ۴*۱٫۵(Optional) | ۴*۱٫۵(Optional) | ۴*۱٫۵(Optional) | |
حداکثر توان مصرفی | W | ۲۰۵۰ | ۲۰۵۰ | ۲۶۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۵۰۰ | |
حداکثر جریان مصرفی | A | ۹٫۵ | ۹٫۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۱۷ | |
نوع کمپرسور | — | ROTRAY | ROTRAY | ROTRAY | ROTRAY | ROTRAY | |
سطح صدای یونیت خارجی | dB(A | ۵۳ | ۵۴ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۰ | |
یونیت خارجی | ابعاد خالص (W*D*H) | mm | ۵۵۵*۳۰۰*۷۷۰ | ۵۵۴*۳۳۳*۸۰۰ | ۷۰۲*۳۶۳*۸۴۵ | ۷۰۲*۳۶۳*۸۴۵ | ۸۱۰*۴۱۰*۹۴۶ |
ابعاد بسته بندی (W*D*H) | mm | ۵۸۵*۳۴۵*۹۰۰ | ۶۱۵*۳۹۰*۹۲۰ | ۷۵۵*۳۹۵*۹۶۵ | ۷۵۵*۳۹۵*۹۶۵ | ۸۶۵*۵۰۰*۱۰۹۰ | |
وزن خالص/بسته بندی | kg | ۲۵٫۹/۲۸٫۳ | ۳۰٫۸/۳۴٫۴ | ۳۵٫۴/۳۸٫۶ | ۴۵٫۴/۴۹ | ۶۰٫۵/۶۶٫۲ | |
مبرد | — | R410A | |||||
لوله مبرد | اندازه لوله | mm | Φ۶٫۳۵/Φ۹٫۵۲ | Φ۶٫۳۵/Φ۱۲٫۷ | Φ۶٫۳۵/Φ۱۲٫۷ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۵٫۹ | Φ۹٫۵۲/Φ۱۵٫۹ |
طول مجاز لوله کشی | m | ۲۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | |
ارتفاع مجاز لوله کشی | m | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | |
دامنه دمای کارکرد محیط بیرونی | یونیت داخلی (گرمایش/سرمایش) | C° | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ | ۱۷-۳۲/۰-۳۰ |
یونیت خارجی (گرمایش/سرمایش) | C° | ۰-۴۳/ ۱۵-۳۰- | ۰-۴۳/ ۱۵-۳۰- | ۰-۴۳/ ۱۵-۳۰- | ۰-۴۳/ ۱۵-۳۰- | ۰-۴۳/ ۱۵-۳۰- |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.