توضیحات
کولر گازی پنجره ای تک الکتریک
کولر گازی پنجره ای تک الکتریک در مدل های مختلف دیواری معمولیو اینورتر، ایستاده سرد و گرم و سرمایشی، پنجره ای و پرتابل می باشد.
دستگاه های دارای کمپرسور اینورتر (دور متغیر) کم مصرف شامل مدل های رویال و الگانس بوده و دستگاه های معتدل و گرمسیری با کمپرسور دور ثابت در مدل های رومنس و تروپیکال می باشند.
کولر گازی پنجره ای تک الکتریک در ظرفیت های ۹۰۰۰ BTU مناسب برای فضای تا ۱۵ متر مربع ( ارتفاع سقف ۲.۷ متر)،۱۲۰۰۰ BTU مناسب برای فضای تا ۲۵ متر مربع ( ارتفاع سقف ۲.۷ متر)، ۱۸۰۰۰ BTU مناسب برای فضای تا ۳۵ متر مربع ( ارتفاع سقف ۲.۷ متر)، ۲۴۰۰۰ BTU مناسب برای فضای تا ۴۵ متر مربع ( ارتفاع سقف ۲.۷ متر) و ۳۰۰۰۰ BTU مناسب برای فضای تا ۶۰ متر مربع ( ارتفاع سقف ۲.۷ متر) در مدلهای سرمایشی و سرد و گرم به بازار عرضه می شود.
کاربردی:
کولر گازی پنجره ای تک الکتریک مخصوص مناطق گرمسیر(حاره ای)
مدل—-> | Unit | BTW-STORM-18CT3-R | BTW-STORM-18CT3-P | BTW-STORM-24CT3-P | |
مشخصات الکتریکی | V-Ph-Hz | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | ۱-۵۰- ۲۴۰∼۲۲۰ | |
سرمایش(T1) | ظرفیت | Btu/h | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
توان مصرفی | W | ۱۸۷۷ | ۱۸۲۵ | ۲۵۰۰ | |
جریان مصرفی | A | ۸٫۵ | ۸٫۳۰ | ۱۱٫۴۰ | |
ضریب عملکرد(EER) | W/W | ۲٫۸۱ | ۲٫۸۹ | ۲٫۸۱ | |
سرمایش(T3) | ظرفیت | Btu/h | —- | ۱۵۶۶۰ | —- |
توان مصرفی | W | —- | ۲۱۸۵ | —- | |
جریان مصرفی | A | —- | ۱۰٫۰۰ | —- | |
ضریب عملکرد(EER) | W/W | —- | ۲٫۱۰ | —- | |
حجم هوادهی (Hi/Med/Low) | m³/h | ۷۷۰/۶۹۰/۵۹۰ | ۷۱۰/۵۹۰/۴۷۰ | ۷۵۰/۶۳۰/۵۵۰ | |
سطح صدای داخل(Hi/Med/Low) | dB(A | ۵۶/۵۳/۵۱ | ۵۸/۵۸/۵۸/ | ۶۵/۶۳/۶۱ | |
جریان راه اندازی | A | ۴۹ | ۵۴ | ۶۷ | |
توان مصرفی | W | ۲۸۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۶۵۰ | |
جریان مصرفی | A | ۱۴٫۲ | ۱۶ | ۱۸٫۵ | |
نوع کمپرسور | — | ROTRAY | RECIPROCATING | RECIPROCATING | |
سطح صدای خارج(Hi/Med/Low) | dB(A | ۶۲/۵۹/۵۶ | ۶۵/۶۴/۶۲ | ۶۵/۶۴/۶۲ | |
ابعاد خالص (W*D*H) | mm | ۴۲۸*۶۸۰*۶۶۰ | ۴۲۸*۶۸۰*۶۶۰ | ۴۲۸*۶۸۰*۶۶۰ | |
ابعاد بسته بندی (W*D*H) | mm | ۵۱۵*۸۱۵*۷۴۶ | ۵۱۵*۸۱۵*۷۴۶ | ۵۱۵*۸۱۵*۷۴۶ | |
وزن | kg | ۵۱٫۸/۵۶٫۳ | ۶۰/۶۵ | ۶۰/۶۵ | |
مبرد | — | R22 | |||
ضریب رطوبت زدایی | L/H | ۱٫۸ | ۱٫۸ | ۲٫۲ | |
دامنه دما | داخل(سرمایش) | C° | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲ | ۱۷-۳۲ |
خارج(سرمایش) | C° | ۱۸-۵۲ | ۱۸-۴۳ | ۱۸-۴۳ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.